支持的模型和对应通道
Chatgpt模型
OpenAI通道
| 序号 | 模型名称 | 系列 |
|---|---|---|
| 1 | image-2 New | GPT Image |
| 2 | gpt-5.4-mini | GPT-5 |
| 3 | gpt-4.1-mini | GPT-4 |
| 4 | gpt-5.4-pro | GPT-5 |
| 5 | gpt-5.4 | GPT-5 |
| 6 | gpt-5.2-codex | GPT-5 |
| 7 | gpt-5.3-codex | GPT-5 |
| 8 | gpt-5.1-chat-latest | GPT-5 |
| 9 | gpt-5-chat-latest | GPT-5 |
| 10 | gpt-5.1-codex-max | GPT-5 |
| 11 | gpt-5.1-codex | GPT-5 |
| 12 | gpt-5-codex | GPT-5 |
| 13 | gpt-5-pro | GPT-5 |
| 14 | o1-mini | O系列 |
| 15 | gpt-5-mini | GPT-5 |
| 16 | gpt-5-nano | GPT-5 |
| 17 | gpt-4.1 | GPT-4 |
| 18 | gpt-4.1-nano | GPT-4 |
| 19 | gpt-4o | GPT-4 |
| 20 | gpt-4o-2024-05-13 | GPT-4 |
| 21 | gpt-4o-mini | GPT-4 |
| 22 | o1 | O系列 |
| 23 | o1-pro | O系列 |
| 24 | o3-pro | O系列 |
| 25 | o3 | O系列 |
| 26 | o3-deep-research | O系列 |
| 27 | o4-mini | O系列 |
| 28 | o4-mini-deep-research | O系列 |
| 29 | o3-mini | O系列 |
| 30 | gpt-5 | GPT-5 |
| 31 | gpt-5.1 | GPT-5 |
| 32 | gpt-5.2 | GPT-5 |
| 33 | gpt-5.2-pro | GPT-5 |
| 34 | gpt-image-1.5 | GPT Image |
| 35 | gpt-4-turbo | GPT-4 |
| 36 | gpt-4 | GPT-4 |
| 37 | gpt-3.5-turbo | GPT-3.5 |
| 38 | gpt-3.5 | GPT-3.5 |
| 39 | sora-2 | Sora |
| 40 | sora-2-pro | Sora |
Azure OpenAI通道
| 序号 | 模型名称 | 系列 |
|---|---|---|
| 1 | image-2 new | GPT Image |
| 2 | gpt-5.4-mini New | GPT-5 |
| 3 | gpt-4.1-mini | GPT-4 |
| 4 | gpt-5.4-pro | GPT-5 |
| 5 | gpt-5.4 | GPT-5 |
| 6 | gpt-5.2-codex | GPT-5 |
| 7 | gpt-5.3-codex | GPT-5 |
| 8 | gpt-5.1-chat-latest | GPT-5 |
| 9 | gpt-5-chat-latest | GPT-5 |
| 10 | gpt-5.1-codex-max | GPT-5 |
| 11 | gpt-5.1-codex | GPT-5 |
| 12 | gpt-5-codex | GPT-5 |
| 13 | gpt-5-pro | GPT-5 |
| 14 | o1-mini | O系列 |
| 15 | gpt-5-mini | GPT-5 |
| 16 | gpt-5-nano | GPT-5 |
| 17 | gpt-4.1 | GPT-4 |
| 18 | gpt-4.1-nano | GPT-4 |
| 19 | gpt-4o | GPT-4 |
| 20 | gpt-4o-2024-05-13 | GPT-4 |
| 21 | gpt-4o-mini | GPT-4 |
| 22 | o1 | O系列 |
| 23 | o1-pro | O系列 |
| 24 | o3-pro | O系列 |
| 25 | o3 | O系列 |
| 26 | o3-deep-research | O系列 |
| 27 | o4-mini | O系列 |
| 28 | o4-mini-deep-research | O系列 |
| 29 | o3-mini | O系列 |
| 30 | gpt-5 | GPT-5 |
| 31 | gpt-5.1 | GPT-5 |
| 32 | gpt-5.2 | GPT-5 |
| 33 | gpt-5.2-pro | GPT-5 |
| 34 | gpt-image-1.5 | GPT Image |
| 35 | gpt-4-turbo | GPT-4 |
| 36 | gpt-4 | GPT-4 |
| 37 | gpt-3.5-turbo | GPT-3.5 |
| 38 | gpt-3.5 | GPT-3.5 |
| 39 | sora-2 | Sora |
| 40 | sora-2-pro | Sora |
Azure AI通道
| 序号 | 模型名称 | 系列 |
|---|---|---|
| 1 | grok-3 | Grok |
| 2 | grok-3-mini | Grok |
| 3 | grok-4 | Grok |
| 4 | grok-4-0709 | Grok |
| 5 | grok-code-fast-1 | Grok |
| 6 | grok-4-fast-reasoning | Grok |
| 7 | grok-4-fast-non-reasoning | Grok |
| 8 | grok-4-1-fast-reasoning | Grok |
| 9 | grok-4-1-fast-non-reasoning | Grok |
Claude模型
Anthropic通道
| 序号 | 模型名称 | 系列 |
|---|---|---|
| 1 | claude-sonnet-4-5-20250929 | Claude Sonnet |
| 2 | claude-opus-4-6 | Claude Opus |
| 3 | claude-sonnet-4-6 | Claude Sonnet |
| 4 | claude-haiku-4-5-20251001 | Claude Haiku |
| 5 | claude-sonnet-4-20250514 | Claude Sonnet |
| 6 | claude-opus-4-5-20251101 | Claude Opus |
| 7 | claude-opus-4-1-20250805 | Claude Opus |
| 8 | claude-3-haiku-20240307 | Claude Haiku |
| 9 | claude-3-7-sonnet-20250219 | Claude Sonnet |
| 10 | claude-3-opus-20240229 | Claude Opus |
| 11 | claude-opus-4-20250514 | Claude Opus |
| 12 | claude-3-5-haiku-20241022 | Claude Haiku |
| 13 | claude-3-sonnet-20240229 | Claude Sonnet |
| 14 | claude-3-5-sonnet-20240620 | Claude Sonnet |
| 15 | claude-3-5-sonnet-20241022 | Claude Sonnet |
| 16 | claude-opus-4-7 New | Claude Opus |
AWS Bedrock通道
| 序号 | 模型名称 | 系列 |
|---|---|---|
| 1 | claude-opus-4-6 | Claude Opus |
| 2 | claude-opus-4-5-20251101 | Claude Opus |
| 3 | claude-opus-4-1-20250805 | Claude Opus |
| 4 | claude-opus-4-20250514 | Claude Opus |
| 5 | claude-3-opus-20240229 | Claude Opus |
| 6 | claude-sonnet-4-6 | Claude Sonnet |
| 7 | claude-sonnet-4-5-20250929 | Claude Sonnet |
| 8 | claude-sonnet-4-20250514 | Claude Sonnet |
| 9 | claude-3-7-sonnet-20250219 | Claude Sonnet |
| 10 | claude-3-5-sonnet-20241022 | Claude Sonnet |
| 11 | claude-3-5-sonnet-20240620 | Claude Sonnet |
| 12 | claude-3-sonnet-20240229 | Claude Sonnet |
| 13 | claude-haiku-4-5-20251001 | Claude Haiku |
| 14 | claude-3-5-haiku-20241022 | Claude Haiku |
| 15 | claude-3-haiku-20240307 | Claude Haiku |
| 16 | claude-opus-4-7 New | Claude Opus |
Gemini模型
Google通道
Google通道
| 序号 | 模型名称 | 系列 |
|---|---|---|
| 1 | gemini-3.1-flash-lite-preview | Gemini |
| 2 | gemini-3.1-flash-image-preview | Gemini |
| 3 | gemini-2.5-flash | Gemini |
| 4 | gemini-2.0-flash-lite-001 | Gemini |
| 5 | gemini-2.0-flash | Gemini |
| 6 | gemini-3.1-pro-preview | Gemini |
| 7 | gemini-3-flash-preview | Gemini |
| 8 | gemini-3-pro-image-preview | Nano Banana |
| 9 | gemini-2.5-pro | Gemini |
| 10 | gemini-2.5-flash-lite | Gemini |
| 11 | gemini-2.0-flash-001 | Gemini |
| 12 | veo-3.0-generate-001 | Veo |
| 13 | veo-3.0-fast-generate-001 | Veo |
| 14 | veo-3.1-generate-preview | Veo |
| 15 | veo-3.1-fast-generate-preview | Veo |
| 16 | gemini-2.5-flash-image-preview | Nano Banana |
| 17 | gemini-2.5-flash-image | Nano Banana |
| 18 | gemini-3-pro-preview | Gemini |
Vertex AI通道
| 序号 | 模型名称 | 系列 |
|---|---|---|
| 1 | gemini-3.1-flash-lite-preview | Gemini |
| 2 | gemini-3.1-flash-image-preview | Gemini |
| 3 | gemini-2.5-flash | Gemini |
| 4 | gemini-2.0-flash-lite-001 | Gemini |
| 5 | gemini-2.0-flash | Gemini |
| 6 | gemini-3.1-pro-preview | Gemini |
| 7 | gemini-3-flash-preview | Gemini |
| 8 | gemini-3-pro-image-preview | Nano Banana |
| 9 | gemini-2.5-pro | Gemini |
| 10 | gemini-2.5-flash-lite | Gemini |
| 11 | gemini-2.0-flash-001 | Gemini |
| 12 | veo-3.0-generate-001 | Veo |
| 13 | veo-3.0-fast-generate-001 | Veo |
| 14 | veo-3.1-generate-preview | Veo |
| 15 | veo-3.1-fast-generate-preview | Veo |
| 16 | gemini-2.5-flash-image-preview | Nano Banana |
| 17 | gemini-2.5-flash-image | Nano Banana |
| 18 | gemini-3-pro-preview | Gemini |
Grok模型
X AI通道
| 序号 | 模型名称 | 系列 |
|---|---|---|
| 1 | grok-4-1-fast-non-reasoning | Grok |
| 2 | grok-3 | Grok |
| 3 | grok-3-mini | Grok |
| 4 | grok-4 | Grok |
| 5 | grok-4-0709 | Grok |
| 6 | grok-code-fast-1 | Grok |
| 7 | grok-4-fast-reasoning | Grok |
| 8 | grok-4-fast-non-reasoning | Grok |
| 9 | grok-4-1-fast-reasoning | Grok |
Kimi模型
Moonshot通道
| 序号 | 模型名称 | 系列 |
|---|---|---|
| 1 | kimi-k2-thinking-turbo | Kimi |
| 2 | kimi-latest | Kimi |
| 3 | kimi-k2-thinking | Kimi |
| 4 | kimi-k2-turbo-preview | Kimi |
| 5 | kimi-k2-0711-preview | Kimi |
| 6 | moonshot-v1-128k-vision-preview | Moonshot |
| 7 | moonshot-v1-32k-vision-preview | Moonshot |
| 8 | moonshot-v1-8k-vision-preview | Moonshot |
| 9 | kimi-k2-0905-preview | Kimi |
| 10 | kimi-k2.5 | Kimi |
| 11 | kimi-k2.6 New | Kimi |
wan和Qwen模型
Alibaba Cloud通道
| 序号 | 模型名称 | 系列 |
|---|---|---|
| 1 | wan2.5-t2v-preview | Wan |
| 2 | wan2.2-i2v-plus | Wan |
| 3 | wan2.2-i2v-flash | Wan |
| 4 | wan2.5-i2v-preview | Wan |
| 5 | wan2.2-t2v-plus | Wan |
| 6 | qwen-plus | Qwen |
| 7 | qwen3.6-plus | Qwen |
DeepSeek和Seedance模型
BytePlus通道
| 序号 | 模型名称 | 系列 |
|---|---|---|
| 1 | dreamina-seedance-2-0-260128 New | Seedance |
| 2 | dreamina-seedance-2-0-fast-260128 New | Seedance |
| 3 | seedream-5-0-260128 New | Seedream |
| 4 | seedance-1-5-plus-260128 New | Seedance |
| 5 | deepseek-r1-250528 | Deepseek |
| 6 | deepseek-v3-2-251201 | Deepseek |
| 7 | seedream-4-5-251128 | Seedream |
| 8 | seedream-4-0-250828 | Seedream |
| 9 | seededit-3-0-i2i-250628 | Seededit |
| 10 | seedance-1-5-pro-251215 | Seedance |
| 11 | seedance-1-0-pro-250528 | Seedance |
| 12 | seedance-1-0-pro-fast-251015 | Seedance |
| 13 | seedance-1-0-lite-t2v-250428 | Seedance |
| 14 | seedance-1-0-lite-i2v-250428 | Seedance |
| 15 | deepseek-v3-1-250821 | Deepseek |
Z模型
Z通道
| 序号 | 模型名称 | 系列 |
|---|---|---|
| 1 | gemini-3.1-pro-preview | Gemini |
| 2 | gemini-3.1-flash-lite-preview New | Gemini |
| 3 | gemini-3.1-flash-image-preview New | Gemini |
| 4 | gemini-3-pro-preview | Gemini |
| 5 | gemini-3-flash-preview | Gemini |
| 6 | gemini-2.5-pro | Gemini |
| 7 | gemini-2.5-flash | Gemini |
| 8 | gemini-2.5-flash-lite | Gemini |
| 9 | gemini-2.0-flash | Gemini |
| 10 | gemini-2.0-flash-001 | Gemini |
| 11 | gemini-2.0-flash-lite-001 | Gemini |
| 12 | gemini-3-pro-image-preview | Nano Banana |
| 13 | gemini-2.5-flash-image-preview | Nano Banana |
| 14 | gemini-2.5-flash-image | Nano Banana |
| 15 | veo-3.1-generate-preview | Veo |
| 16 | veo-3.1-fast-generate-preview | Veo |
| 17 | veo-3.0-generate-001 | Veo |
| 18 | veo-3.0-fast-generate-001 | Veo |
Zhipu模型
Zhipu AI通道
| 序号 | 模型名称 | 系列 |
|---|---|---|
| 1 | glm-5-turbo | GLM |
| 2 | glm-5v-turbo | GLM |
| 3 | glm-4.7-flashx | GLM |
| 4 | glm-4.6 | GLM |
| 5 | glm-5 | GLM |
| 6 | glm-5-code | GLM |
| 7 | glm-4.7 | GLM |
| 8 | glm-5.1 New | GLM |
新增模型:glm-5.1 — Zhipu GLM 的新型号,适用于通用文本生成、指令式任务与代码生成。文档已同步更新,详见支持的模型列表和示例。
MiniMax模型
MiniMax通道
| 序号 | 模型名称 | 系列 |
|---|---|---|
| 1 | minimax-hailuo-2.3 New | MiniMax |
| 2 | minimax-hailuo-2.3-Fast New | MiniMax |
| 3 | minimax-hailuo-02 New | MiniMax |
| 4 | M2-her New | MiniMax |
| 5 | MiniMax-M2.5-highspeed New | MiniMax |
| 6 | MiniMax-M2.7-highspeed New | MiniMax |
| 7 | MiniMax-M2.7 New | MiniMax |
| 8 | MiniMax-M2.1 | MiniMax |
| 9 | MiniMax-M2.5 | MiniMax |
| 7 | minimax-hailuo-2.3 New | MiniMax |
| 8 | minimax-hailuo-2.3-Fast New | MiniMax |
| 9 | minimax-hailuo-02 New | MiniMax |
Kling模型
Kling AI通道
| 序号 | 模型名称 | 系列 |
|---|---|---|
| 1 | kling-element New | Kling |
| 2 | kling-v3 New | Kling |
| 3 | kling-v3-omni New | Kling |
| 4 | kling-v3-motion-control New | Kling |
| 5 | kling-custom-voice New | Kling |
| 6 | kling-v2-5-turbo | Kling |
| 7 | kling-v1-6 | Kling |
| 8 | kling-v2-6 | Kling |
| 9 | kling-video-o1 | Kling |
Vidu模型
Vidu 通道
| 序号 | 模型名称 | 系列 |
|---|---|---|
| 1 | viduq3-pro-img2video New | Vidu |
| 2 | viduq3-turbo-text2video New | Vidu |
| 3 | viduq3-pro-text2video New | Vidu |
| 4 | viduq3-turbo-img2video New | Vidu |
| 5 | viduq3-turbo-img2video-frame New | Vidu |
| 6 | viduq3-pro-img2video-frame New | Vidu |