Supported Models and Corresponding Channels
ChatGPT Models
OpenAI Channel
| No. | Model Name | Max Context | EOL Date | Series |
|---|---|---|---|---|
| 1 | gpt-image-2 New | - | - | GPT Image |
| 2 | gpt-5.4-nano New | 400K | - | GPT-5 |
| 3 | gpt-5.4-mini | 400K | - | GPT-5 |
| 4 | gpt-4.1-mini | 1M | - | GPT-4 |
| 5 | gpt-5.4-pro | 1M | - | GPT-5 |
| 6 | gpt-5.4 | 1M | - | GPT-5 |
| 7 | gpt-5.2-codex Deprecated | 400K | 2026-07-23 | GPT-5 |
| 8 | gpt-5.3-codex | 400K | - | GPT-5 |
| 9 | gpt-5.1-chat-latest Deprecated | 2M | 2026-07-23 | GPT-5 |
| 10 | gpt-5-chat-latest Deprecated | 1M | 2026-07-23 | GPT-5 |
| 11 | gpt-5.1-codex-max Deprecated | 400K | 2026-07-23 | GPT-5 |
| 12 | gpt-5.1-codex Deprecated | 400K | 2026-07-23 | GPT-5 |
| 13 | gpt-5-codex Deprecated | 400K | 2026-07-23 | GPT-5 |
| 14 | gpt-5-pro | 1M | - | GPT-5 |
| 15 | o1-mini | 128K | 2025-10-27 | O Series |
| 16 | gpt-5-mini | 400K | - | GPT-5 |
| 17 | gpt-5-nano | 400K | - | GPT-5 |
| 18 | gpt-4.1 | 1M | - | GPT-4 |
| 19 | gpt-4.1-nano Deprecated | 1M | 2026-10-23 | GPT-4 |
| 20 | gpt-4o | 128K | - | GPT-4 |
| 21 | gpt-4o-2024-05-13 Deprecated | 128K | 2026-10-23 | GPT-4 |
| 22 | gpt-4o-mini | 128K | - | GPT-4 |
| 23 | o1 Deprecated | 128K | 2026-10-23 | O Series |
| 24 | o1-pro Deprecated | 128K | 2026-10-23 | O Series |
| 25 | o3-pro | 200K | - | O Series |
| 26 | o3 | 200K | - | O Series |
| 27 | o3-deep-research Deprecated | 200K | 2026-07-23 | O Series |
| 28 | o4-mini Deprecated | 128K | 2026-10-23 | O Series |
| 29 | o4-mini-deep-research Deprecated | 128K | 2026-07-23 | O Series |
| 30 | o3-mini Deprecated | 200K | 2026-10-23 | O Series |
| 31 | gpt-5 | 1M | - | GPT-5 |
| 32 | gpt-5.1 | 2M | - | GPT-5 |
| 33 | gpt-5.2 | 512K | - | GPT-5 |
| 34 | gpt-5.2-pro | 512K | - | GPT-5 |
| 35 | gpt-image-1.5 | - | - | GPT Image |
| 36 | gpt-4-turbo Deprecated | 128K | 2026-10-23 | GPT-4 |
| 37 | gpt-4 Deprecated | 128K | 2026-10-23 | GPT-4 |
| 38 | gpt-3.5-turbo Deprecated | 16K | 2026-10-23 | GPT-3.5 |
| 39 | gpt-3.5 Deprecated | 4K | 2026-10-23 | GPT-3.5 |
| 40 | sora-2 Deprecated | - | - | Sora |
| 41 | sora-2-pro Deprecated | - | - | Sora |
| 42 | gpt-5.5 New | 1M | - | GPT-5 |
| 43 | gpt-realtime-2 New | - | - | GPT Audio |
| 44 | gpt-realtime-mini New | - | - | GPT Audio |
| 45 | whisper-1 New | - | - | Whisper |
| 46 | gpt-4o-transcribe New | 16K | - | GPT-4o Transcribe |
| 47 | gpt-4o-transcribe-diarize New | 16K | - | GPT-4o Transcribe |
| 48 | gpt-4o-mini-transcribe New | 16K | - | GPT-4o Transcribe |
Azure OpenAI Channel
| No. | Model Name | Max Context | EOL Date | Series |
|---|---|---|---|---|
| 1 | gpt-image-2 | - | - | GPT Image |
| 2 | gpt-5.4-nano New | 400K | - | GPT-5 |
| 3 | gpt-5.4-mini New | 400K | - | GPT-5 |
| 4 | gpt-4.1-mini | 1M | - | GPT-4 |
| 5 | gpt-5.4-pro | 1M | - | GPT-5 |
| 6 | gpt-5.4 | 1M | - | GPT-5 |
| 7 | gpt-5.2-codex Deprecated | 400K | 2026-07-23 | GPT-5 |
| 8 | gpt-5.3-codex | 400K | - | GPT-5 |
| 9 | gpt-5.1-chat-latest Deprecated | 2M | 2026-07-23 | GPT-5 |
| 10 | gpt-5-chat-latest Deprecated | 1M | 2026-07-23 | GPT-5 |
| 11 | gpt-5.1-codex-max Deprecated | 400K | 2026-07-23 | GPT-5 |
| 12 | gpt-5.1-codex Deprecated | 400K | 2026-07-23 | GPT-5 |
| 13 | gpt-5-codex Deprecated | 400K | 2026-07-23 | GPT-5 |
| 14 | gpt-5-pro | 1M | - | GPT-5 |
| 15 | o1-mini | 128K | 2025-10-27 | O Series |
| 16 | gpt-5-mini | 400K | - | GPT-5 |
| 17 | gpt-5-nano | 400K | - | GPT-5 |
| 18 | gpt-4.1 | 1M | - | GPT-4 |
| 19 | gpt-4.1-nano Deprecated | 1M | 2026-10-23 | GPT-4 |
| 20 | gpt-4o | 128K | - | GPT-4 |
| 21 | gpt-4o-2024-05-13 Deprecated | 128K | 2026-10-23 | GPT-4 |
| 22 | gpt-4o-mini | 128K | - | GPT-4 |
| 23 | o1 Deprecated | 128K | 2026-10-23 | O Series |
| 24 | o1-pro Deprecated | 128K | 2026-10-23 | O Series |
| 25 | o3-pro | 200K | - | O Series |
| 26 | o3 | 200K | - | O Series |
| 27 | o3-deep-research Deprecated | 200K | 2026-07-23 | O Series |
| 28 | o4-mini Deprecated | 128K | 2026-10-23 | O Series |
| 29 | o4-mini-deep-research Deprecated | 128K | 2026-07-23 | O Series |
| 30 | o3-mini Deprecated | 200K | 2026-10-23 | O Series |
| 31 | gpt-5 | 1M | - | GPT-5 |
| 32 | gpt-5.1 | 2M | - | GPT-5 |
| 33 | gpt-5.2 | 512K | - | GPT-5 |
| 34 | gpt-5.2-pro | 512K | - | GPT-5 |
| 35 | gpt-image-1.5 | - | - | GPT Image |
| 36 | gpt-4-turbo Deprecated | 128K | 2026-10-23 | GPT-4 |
| 37 | gpt-4 Deprecated | 128K | 2026-10-23 | GPT-4 |
| 38 | gpt-3.5-turbo Deprecated | 16K | 2026-10-23 | GPT-3.5 |
| 39 | gpt-3.5 Deprecated | 4K | 2026-10-23 | GPT-3.5 |
| 40 | sora-2 Deprecated | - | - | Sora |
| 41 | sora-2-pro Deprecated | - | - | Sora |
| 42 | gpt-realtime-2 New | - | - | GPT Audio |
| 43 | gpt-realtime-mini New | - | - | GPT Audio |
| 44 | whisper-1 New | - | - | Whisper |
| 45 | gpt-4o-transcribe New | 16K | - | GPT-4o Transcribe |
| 46 | gpt-4o-transcribe-diarize New | 16K | - | GPT-4o Transcribe |
| 47 | gpt-4o-mini-transcribe New | 16K | - | GPT-4o Transcribe |
Azure AI Channel
| No. | Model Name | Max Context | EOL Date | Series |
|---|---|---|---|---|
| 1 | grok-4.3 New | 256K | - | Grok |
| 2 | grok-4-1-fast-reasoning | 2M | - | Grok |
| 3 | grok-4-1-fast-non-reasoning | 2M | - | Grok |
Claude Models
Anthropic Channel
| No. | Model Name | Max Context | EOL Date | Series |
|---|---|---|---|---|
| 1 | claude-fable-5 New | 1M | - | Claude Fable |
| 2 | claude-sonnet-4-5-20250929 | 200K | - | Claude Sonnet |
| 3 | claude-opus-4-6 | 200K | - | Claude Opus |
| 4 | claude-sonnet-4-6 | 200K | - | Claude Sonnet |
| 5 | claude-haiku-4-5-20251001 | 1M | - | Claude Haiku |
| 6 | claude-sonnet-4-20250514 Deprecated | 200K | 2026-06-15 | Claude Sonnet |
| 7 | claude-opus-4-5-20251101 | 200K | - | Claude Opus |
| 8 | claude-opus-4-1-20250805 | 200K | - | Claude Opus |
| 9 | claude-3-haiku-20240307 Retired | 200K | 2026-04-20 | Claude Haiku |
| 10 | claude-3-7-sonnet-20250219 Retired | 200K | 2026-02-19 | Claude Sonnet |
| 11 | claude-3-opus-20240229 Retired | 200K | 2026-01-05 | Claude Opus |
| 12 | claude-opus-4-20250514 Deprecated | 200K | 2026-06-15 | Claude Opus |
| 13 | claude-3-5-haiku-20241022 Retired | 200K | 2026-02-19 | Claude Haiku |
| 14 | claude-3-sonnet-20240229 Retired | 200K | 2025-07-21 | Claude Sonnet |
| 15 | claude-3-5-sonnet-20240620 Retired | 200K | 2025-10-28 | Claude Sonnet |
| 16 | claude-3-5-sonnet-20241022 Retired | 200K | 2025-10-28 | Claude Sonnet |
| 17 | claude-opus-4-7 New | 200K | - | Claude Opus |
| 18 | claude-opus-4-8 New | 200K | - | Claude Opus |
AWS Bedrock Channel
| No. | Model Name | Max Context | EOL Date | Series |
|---|---|---|---|---|
| 1 | claude-fable-5 New | 1M | - | Claude Fable |
| 2 | claude-opus-4-6 | 200K | - | Claude Opus |
| 3 | claude-opus-4-5-20251101 | 200K | - | Claude Opus |
| 4 | claude-opus-4-1-20250805 | 200K | - | Claude Opus |
| 5 | claude-opus-4-20250514 Deprecated | 200K | 2026-06-15 | Claude Opus |
| 6 | claude-3-opus-20240229 Retired | 200K | 2026-01-05 | Claude Opus |
| 7 | claude-sonnet-4-6 | 200K | - | Claude Sonnet |
| 8 | claude-sonnet-4-5-20250929 | 200K | - | Claude Sonnet |
| 9 | claude-sonnet-4-20250514 Deprecated | 200K | 2026-06-15 | Claude Sonnet |
| 10 | claude-3-7-sonnet-20250219 Retired | 200K | 2026-02-19 | Claude Sonnet |
| 11 | claude-3-5-sonnet-20241022 Retired | 200K | 2025-10-28 | Claude Sonnet |
| 12 | claude-3-5-sonnet-20240620 Retired | 200K | 2025-10-28 | Claude Sonnet |
| 13 | claude-3-sonnet-20240229 Retired | 200K | 2025-07-21 | Claude Sonnet |
| 14 | claude-haiku-4-5-20251001 | 1M | - | Claude Haiku |
| 15 | claude-3-5-haiku-20241022 Retired | 200K | 2026-02-19 | Claude Haiku |
| 16 | claude-3-haiku-20240307 Retired | 200K | 2026-04-20 | Claude Haiku |
| 17 | claude-opus-4-7 New | 200K | - | Claude Opus |
| 18 | claude-opus-4-8 New | 200K | - | Claude Opus |
Gemini Models
Google Channel
| No. | Model Name | Max Context | EOL Date | Series |
|---|---|---|---|---|
| 1 | gemini-3.5-flash New | 1M | - | Gemini |
| 2 | gemini-3.1-flash-lite-preview Deprecated | 1M | 2026-07-09 | Gemini |
| 3 | gemini-3.1-flash-image-preview Deprecated | 1M | 2026-07-17 | Gemini |
| 4 | gemini-2.5-flash Deprecated | 1M | ≥2026-10-16 | Gemini |
| 5 | gemini-2.0-flash-lite-001 Retired | 1M | Retired | Gemini |
| 6 | gemini-2.0-flash Retired | 1M | Retired | Gemini |
| 7 | gemini-3.1-pro-preview | 1M | - | Gemini |
| 8 | gemini-3-flash-preview | 1M | - | Gemini |
| 9 | gemini-3-pro-image-preview Deprecated | 1M | 2026-07-17 | Nano Banana |
| 10 | gemini-2.5-pro Deprecated | 1M | ≥2026-10-16 | Gemini |
| 11 | gemini-2.5-flash-lite Deprecated | 1M | ≥2026-10-16 | Gemini |
| 12 | gemini-2.0-flash-001 Retired | 1M | Retired | Gemini |
| 13 | veo-3.0-generate-001 | - | - | Veo |
| 14 | veo-3.0-fast-generate-001 | - | - | Veo |
| 15 | veo-3.1-generate-preview | - | - | Veo |
| 16 | veo-3.1-fast-generate-preview | - | - | Veo |
| 17 | gemini-2.5-flash-image-preview | 1M | - | Nano Banana |
| 18 | gemini-2.5-flash-image Deprecated | 1M | 2026-10-02 | Nano Banana |
| 19 | gemini-3-pro-preview Retired | - | 2026-03-09 | Gemini |
| 20 | gemini-3.1-flash-image New | 1M | - | Nano Banana |
| 21 | gemini-3.1-flash-lite New | 1M | - | Gemini |
| 22 | gemini-3-pro-image New | 1M | - | Nano Banana |
Vertex AI Channel
| No. | Model Name | Max Context | EOL Date | Series |
|---|---|---|---|---|
| 1 | gemini-3.5-flash New | 1M | - | Gemini |
| 2 | gemini-3.1-flash-lite-preview Deprecated | 1M | 2026-07-09 | Gemini |
| 3 | gemini-3.1-flash-image-preview Deprecated | 1M | 2026-07-17 | Gemini |
| 4 | gemini-2.5-flash Deprecated | 1M | ≥2026-10-16 | Gemini |
| 5 | gemini-2.0-flash-lite-001 Retired | 1M | Retired | Gemini |
| 6 | gemini-2.0-flash Retired | 1M | Retired | Gemini |
| 7 | gemini-3.1-pro-preview | 1M | - | Gemini |
| 8 | gemini-3-flash-preview | 1M | - | Gemini |
| 9 | gemini-3-pro-image-preview Deprecated | 1M | 2026-07-17 | Nano Banana |
| 10 | gemini-2.5-pro Deprecated | 1M | ≥2026-10-16 | Gemini |
| 11 | gemini-2.5-flash-lite Deprecated | 1M | ≥2026-10-16 | Gemini |
| 12 | gemini-2.0-flash-001 Retired | 1M | Retired | Gemini |
| 13 | veo-3.0-generate-001 | - | - | Veo |
| 14 | veo-3.0-fast-generate-001 | - | - | Veo |
| 15 | veo-3.1-generate-preview | - | - | Veo |
| 16 | veo-3.1-fast-generate-preview | - | - | Veo |
| 17 | gemini-2.5-flash-image-preview | 1M | - | Nano Banana |
| 18 | gemini-2.5-flash-image Deprecated | 1M | 2026-10-02 | Nano Banana |
| 19 | gemini-3-pro-preview Retired | - | 2026-03-09 | Gemini |
Grok Models
X AI Channel
| No. | Model Name | Max Context | EOL Date | Series |
|---|---|---|---|---|
| 1 | grok-4.3 New | 256K | - | Grok |
| 2 | grok-4-1-fast-reasoning | 2M | - | Grok |
| 3 | grok-4-1-fast-non-reasoning | 2M | - | Grok |
Kimi Models
Moonshot Channel
| No. | Model Name | Max Context | EOL Date | Series |
|---|---|---|---|---|
| 1 | kimi-k2.7-code New | 256K | - | Kimi |
| 2 | kimi-k2.7-code-highspeed New | 256K | - | Kimi |
| 3 | kimi-k2.6 | 256K | - | Kimi |
| 4 | kimi-k2.5 | 256K | - | Kimi |
| 5 | kimi-latest | 256K | - | Kimi |
| 6 | kimi-k2-turbo-preview Retired | 256K | 2026-05-25 | Kimi |
| 7 | kimi-k2-thinking Retired | 256K | 2026-05-25 | Kimi |
| 8 | kimi-k2-thinking-turbo Retired | 256K | 2026-05-25 | Kimi |
| 9 | kimi-k2-0905-preview Retired | 256K | 2026-05-25 | Kimi |
| 10 | kimi-k2-0711-preview Retired | 256K | 2026-05-25 | Kimi |
| 11 | moonshot-v1-8k-vision-preview Deprecated | 8K | - | Moonshot |
| 12 | moonshot-v1-32k-vision-preview Deprecated | 32K | - | Moonshot |
| 13 | moonshot-v1-128k-vision-preview Deprecated | 128K | - | Moonshot |
Wan and Qwen Models
Alibaba Cloud Channel
| No. | Model Name | Max Context | EOL Date | Series |
|---|---|---|---|---|
| 1 | wan2.5-t2v-preview | - | - | Wan |
| 2 | wan2.2-t2v-plus | - | - | Wan |
| 3 | wan2.5-i2v-preview | - | - | Wan |
| 4 | wan2.2-i2v-flash | - | - | Wan |
| 5 | wan2.2-i2v-plus | - | - | Wan |
| 6 | qwen-plus | 128K | - | Qwen |
| 7 | qwen3.6-plus | 128K | - | Qwen |
| 8 | qwen3.7-max New | 128K | - | Qwen |
| 9 | wan2.7-i2v New | - | - | Wan |
| 10 | wan2.7-t2v New | - | - | Wan |
| 11 | wan2.7-r2v New | - | - | Wan |
| 12 | wan2.7-videoedit New | - | - | Wan |
DeepSeek and Seedance Models
BytePlus Channel
| No. | Model Name | Max Context | EOL Date | Series |
|---|---|---|---|---|
| 1 | deepseek-v4-pro New | 1M | - | Deepseek |
| 2 | deepseek-v4-flash New | 1M | - | Deepseek |
| 3 | deepseek-r1-250528 | 163K | - | Deepseek |
| 4 | deepseek-v3-2-251201 | 128K | - | Deepseek |
| 5 | deepseek-v3-1-250821 | 128K | - | Deepseek |
| 6 | seedance-1-5-pro-251215 | - | - | Seedance |
| 7 | seedance-1-0-pro-250528 | - | - | Seedance |
| 8 | seedance-1-0-pro-fast-251015 | - | - | Seedance |
| 9 | seedance-1-0-lite-t2v-250428 | - | - | Seedance |
| 10 | seedance-1-0-lite-i2v-250428 | - | - | Seedance |
| 11 | seedream-4-5-251128 | - | - | Seedream |
| 12 | seedream-4-0-250828 | - | - | Seedream |
| 13 | seededit-3-0-i2i-250628 | - | - | Seededit |
| 14 | seedream-5-0-260128 New | - | - | Seedream |
| 15 | dreamina-seedance-2-0-260128 New | - | - | Seedance |
| 16 | dreamina-seedance-2-0-fast-260128 New | - | - | Seedance |
Z Models
Z Channel
| No. | Model Name | Max Context | EOL Date | Series |
|---|---|---|---|---|
| 1 | gemini-3.1-pro-preview | 1M | - | Gemini |
| 2 | gemini-3.1-flash-lite-preview New | 1M | 2026-07-09 | Gemini |
| 3 | gemini-3.1-flash-image-preview New | 1M | 2026-07-17 | Gemini |
| 4 | gemini-3-pro-preview Retired | - | 2026-03-09 | Gemini |
| 5 | gemini-3-flash-preview | 1M | - | Gemini |
| 6 | gemini-2.5-pro Deprecated | 1M | ≥2026-10-16 | Gemini |
| 7 | gemini-2.5-flash Deprecated | 1M | ≥2026-10-16 | Gemini |
| 8 | gemini-2.5-flash-lite Deprecated | 1M | ≥2026-10-16 | Gemini |
| 9 | gemini-2.0-flash Retired | 1M | Retired | Gemini |
| 10 | gemini-2.0-flash-001 Retired | 1M | Retired | Gemini |
| 11 | gemini-2.0-flash-lite-001 Retired | 1M | Retired | Gemini |
| 12 | gemini-3-pro-image-preview Deprecated | 1M | 2026-07-17 | Nano Banana |
| 13 | gemini-2.5-flash-image-preview | 1M | - | Nano Banana |
| 14 | gemini-2.5-flash-image Deprecated | 1M | 2026-10-02 | Nano Banana |
| 15 | veo-3.1-generate-preview | - | - | Veo |
| 16 | veo-3.1-fast-generate-preview | - | - | Veo |
| 17 | veo-3.0-generate-001 | - | - | Veo |
| 18 | veo-3.0-fast-generate-001 | - | - | Veo |
| 19 | gemini-3-pro-image New | 1M | - | Nano Banana |
Zhipu Models
Zhipu AI Channel
| No. | Model Name | Max Context | EOL Date | Series |
|---|---|---|---|---|
| 1 | glm-5.2 New | 200K | - | GLM |
| 2 | glm-5.1 | 200K | - | GLM |
| 3 | glm-5-turbo | 200K | - | GLM |
| 4 | glm-5v-turbo | 200K | - | GLM |
| 5 | glm-5-code | 200K | - | GLM |
| 6 | glm-5 Deprecated | 200K | - | GLM |
| 7 | glm-4.7 | 200K | - | GLM |
| 8 | glm-4.7-flashx | 200K | - | GLM |
| 9 | glm-4.6 Deprecated | 128K | - | GLM |
Note: glm-5 is being deprecated — please migrate to glm-5.1 (recommended) or glm-5-turbo. glm-4.6 is also deprecated — please migrate to glm-4.7. See the announcement for details.
MiniMax Models
MiniMax Channel
| No. | Model Name | Max Context | EOL Date | Series |
|---|---|---|---|---|
| 1 | M2-her New | - | - | MiniMax |
| 2 | MiniMax-M2.5-highspeed New | - | - | MiniMax |
| 3 | MiniMax-M2.7-highspeed New | - | - | MiniMax |
| 4 | MiniMax-M2.7 New | - | - | MiniMax |
| 5 | MiniMax-M2.5 | - | - | MiniMax |
| 6 | MiniMax-M2.1 | - | - | MiniMax |
| 7 | minimax-hailuo-2.3 New | - | - | MiniMax |
| 8 | minimax-hailuo-2.3-Fast New | - | - | MiniMax |
| 9 | minimax-hailuo-02 New | - | - | MiniMax |
Kling Models
Kling AI Channel
| No. | Model Name | Max Context | EOL Date | Series |
|---|---|---|---|---|
| 1 | kling-v3 New | - | - | Kling |
| 2 | kling-v3-omni New | - | - | Kling |
| 3 | kling-element New | - | - | Kling |
| 4 | kling-v3-motion-control New | - | - | Kling |
| 5 | kling-custom-voice New | - | - | Kling |
Vidu Models
Vidu Channel
| No. | Model Name | Max Context | EOL Date | Series |
|---|---|---|---|---|
| 1 | viduq3-turbo-text2video New | - | - | Vidu |
| 2 | viduq3-pro-img2video New | - | - | Vidu |
| 3 | viduq3-pro-text2video New | - | - | Vidu |
| 4 | viduq3-turbo-img2video New | - | - | Vidu |
| 5 | viduq3-turbo-img2video-frame New | - | - | Vidu |
| 6 | viduq3-pro-img2video-frame New | - | - | Vidu |
Happyhorse Models
Happyhorse Channel
| No. | Model Name | Max Context | EOL Date | Series |
|---|---|---|---|---|
| 1 | happyhorse-1.0-video-edit New | - | - | Happyhorse |
| 2 | happyhorse-1.0-r2v New | - | - | Happyhorse |
| 3 | happyhorse-1.0-i2v New | - | - | Happyhorse |
| 4 | happyhorse-1.0-t2v New | - | - | Happyhorse |