货币及计费说明
货币及计费说明
本站点统一使用美元进行计费,美元兑人民币汇率为 1:7.3。
价格
具体价格请查看价格页面。 针对不同的渠道来源,折扣有所不同,具体请查看用户权益。 最终的价格为:模型价格 * 渠道折扣 * 用户折扣。
用户权益
用户权益是指用户在使用服务时所享有的权益,包括请求速率、折扣等。 目前根据累计充值金额自动提升用户权益,详情请查看权益页面。 如果您对速率有更高的要求或者需要企业级服务,欢迎联系我们的客服。
模型计费
模型计费分为以下几种类型:
按次计费
按次计费是指每请求一次,计费一次。
- 计费公式:模型输入价格 * 渠道折扣 * 用户折扣
按量计费
按量计费是指根据请求使用的 tokens 数量计费。
- 计费公式: 费用 =(输入 tokens / 1000 × 输入价格)+(输出 tokens / 1000 × 输出价格) 最终扣费 = 费用 × 渠道折扣 × 用户折扣
按秒计费
按秒计费一般出现在视频生成模型中。
- 计费公式: 费用 = 输入价格 × 秒数 最终扣费 = 费用 × 渠道折扣 × 用户折扣
按百万像素计费
按百万像素计费一般出现在图像生成模型中。
- 计费公式: 费用 =(宽度 × 高度 / 1000000)× 输入价格 最终扣费 = 费用 × 渠道折扣 × 用户折扣
按图像计费
按图像计费一般出现在图像生成模型中,按照生成的图像数量计费。
- 计费公式: 费用 = 图像数量 × 输入价格 最终扣费 = 费用 × 渠道折扣 × 用户折扣
其他计费(缓存/音频/推理等额外计费)
如果模型支持缓存/音频/推理等,这些请求也可能会被计费。系统的计费方法为:按照输入/输出价格的倍数计费。
- 核心计算公式: 输入/输出 tokens = 输入/输出 tokens +((缓存/音频/推理 tokens) × (倍数 - 1))
- 后续计费:按照调整后的实际输入/输出 tokens,参考对应模型的计费方式(如按量计费)进行计算。
计费项目及对应关系
| 计费项目 | 对应关系 | 说明 |
|---|---|---|
| 缓存令牌 | 输入 tokens * 倍率 | 触发自动缓存时,会有该值 |
| 输入音频令牌 | 输入 tokens * 倍率 | 如有,输入音频时会有该值 |
| 输出音频令牌 | 输出 tokens * 倍率 | 如有,输出音频时会有该值 |
| 输入图像令牌 | 输入 tokens * 倍率 | 如有,输入图像时会有该值 |
| 输出图像令牌 | 输出 tokens * 倍率 | 如有,输出图像时会有该值 |
| 缓存写入5M令牌 | 输入 tokens * 倍率 | 一般存在于Claude 模型 |
| 缓存写入1H令牌 | 输入 tokens * 倍率 | 一般存在于Claude 模型 |
| 缓存读取令牌 | 输入 tokens * 倍率 | 如有,触发缓存时会有该值 |
| 推理令牌 | 输出 tokens * 倍率 | gemini 部分模型计费 |
字段倍率
有些模型会根据请求字段的值来调整价格,一般存在于视频模型中。
例如:Veo 模型可以使用priority pay go,在请求的时候加一个header,可以优先排队,每个请求价格*1.8。
模型价格参考
提示
以下价格以美元计价,单位为每百万 tokens($/1M tokens),除特殊标注外。价格可能随时调整,请以平台最新公示为准。
OpenAI (GPT)
语言模型
| 模型 | 渠道 | 输入 ($/1M tokens) | 输出 ($/1M tokens) | 缓存读取 ($/1M tokens) |
|---|---|---|---|---|
| gpt-5.4-pro | 原厂 | ≤272K: $30 / >272K: $60 | ≤272K: $180 / >272K: $270 | - |
| gpt-5.4 | 原厂 | ≤272K: $2.5 / >272K: $5 | ≤272K: $15 / >272K: $22.5 | ≤272K: $0.25 / >272K: $0.5 |
| gpt-5.3-codex | 原厂 | $1.75 | $14 | $0.175 |
| gpt-5.3-codex | 云厂商 | $1.75 | $14 | $0.18 |
| gpt-5.2-pro | 原厂 | $21 | $168 | - |
| gpt-5.2-codex | 原厂 | $1.75 | $14 | $0.175 |
| gpt-5.2-codex | 云厂商 | $1.75 | $14 | $0.18 |
| gpt-5.2 | 原厂 | $1.75 | $14 | $0.175 |
| gpt-5.2 | 云厂商 | $1.75 | $14 | $0.18 |
| gpt-5.1-chat-latest | 原厂 | $1.25 | $10 | $0.125 |
| gpt-5.1-codex-max | 原厂 | $1.25 | $10 | $0.125 |
| gpt-5.1-codex | 原厂 | $1.25 | $10 | $0.125 |
| gpt-5.1 | 原厂 | $1.25 | $10 | $0.125 |
| gpt-5.1 | 云厂商 | $1.25 | $10 | $0.13 |
| gpt-5-pro | 原厂 | $15 | $120 | - |
| gpt-5-chat-latest | 原厂 | $1.25 | $10 | $0.125 |
| gpt-5-codex | 原厂 | $1.25 | $10 | $0.125 |
| gpt-5 | 原厂 | $1.25 | $10 | $0.125 |
| gpt-5 | 云厂商 | $1.25 | $10 | $0.13 |
| gpt-5-mini | 原厂 / 云厂商 | $0.25 | $2 | $0.025 |
| gpt-5-nano | 原厂 | $0.05 | $0.4 | $0.005 |
| gpt-5-nano | 云厂商 | $0.05 | $0.4 | $0.01 |
| gpt-4.1 | 原厂 | $2 | $8 | $0.5 |
| gpt-4.1 | 云厂商 | $0.4 | $1.6 | - |
| gpt-4.1-mini | 原厂 / 云厂商 | $0.4 | $1.6 | $0.1 |
| gpt-4.1-nano | 原厂 | $0.1 | $0.4 | $0.025 |
| gpt-4o | 原厂 / 云厂商 | $2.5 | $10 | $1.25 |
| gpt-4o-2024-05-13 | 原厂 | $5 | $15 | - |
| gpt-4o-mini | 原厂 / 云厂商 | $0.15 | $0.6 | $0.075 |
| gpt-4-turbo | 原厂 | $10 | $30 | - |
| gpt-4 | 原厂 | $30 | $60 | - |
| gpt-3.5-turbo | 原厂 | $0.5 | $1.5 | - |
| gpt-3.5 | 原厂 | $1.5 | $2 | - |
| gpt-image-1.5 | 原厂 / 云厂商 | $8 | $32 | $2 |
| o1-pro | 原厂 | $150 | $600 | - |
| o1 | 原厂 | $15 | $60 | $7.5 |
| o1-mini | 原厂 | $1.1 | $4.4 | $0.55 |
| o3-pro | 原厂 | $20 | $80 | - |
| o3 | 原厂 | $2 | $8 | $0.5 |
| o3 | 云厂商 | $2.2 | $8.8 | $0.55 |
| o3-deep-research | 原厂 | $10 | $40 | $2.5 |
| o3-mini | 原厂 | $1.1 | $4.4 | $0.55 |
| o4-mini | 原厂 | $1.1 | $4.4 | $0.275 |
| o4-mini-deep-research | 原厂 | $2 | $8 | $0.5 |
视频生成 (Sora)
| 模型 | 渠道 | 价格 ($/秒) |
|---|---|---|
| sora-2 | 原厂 / 云厂商 | $0.1 |
| sora-2-pro | 原厂 / 云厂商 | 720p: $0.3 / 1024p: $0.5 |
Claude (Anthropic)
| 模型 | 渠道 | 输入 ($/1M tokens) | 输出 ($/1M tokens) | 缓存读取 ($/1M tokens) | 缓存写入 ($/1M tokens) |
|---|---|---|---|---|---|
| claude-opus-4-6 | 原厂 / 云厂商 | ≤200K: $5 / >200K: $10 | ≤200K: $25 / >200K: $37.5 | ≤200K: $0.5 / >200K: $1 | ≤200K: $6.25 / >200K: $12.5 |
| claude-sonnet-4-6 | 原厂 / 云厂商 | ≤200K: $3 / >200K: $6 | ≤200K: $15 / >200K: $22.5 | ≤200K: $0.3 / >200K: $0.6 | ≤200K: $3.75 / >200K: $7.5 |
| claude-sonnet-4-5-20250929 | 原厂 / 云厂商 | ≤200K: $3 / >200K: $6 | ≤200K: $15 / >200K: $22.5 | ≤200K: $0.3 / >200K: $0.6 | ≤200K: $3.75 / >200K: $7.5 |
| claude-opus-4-5-20251101 | 原厂 / 云厂商 | $5 | $25 | $0.5 | $6.25 |
| claude-opus-4-1-20250805 | 原厂 | $15 | $75 | $1.5 | $18.5 |
| claude-opus-4-20250514 | 原厂 | $15 | $75 | $1.5 | $18.5 |
| claude-sonnet-4-20250514 | 原厂 / 云厂商 | $3 | $15 | $0.3 | $3.75 |
| claude-haiku-4-5-20251001 | 原厂 | $1 | $5 | $0.1 | $1.25 |
| claude-3-7-sonnet-20250219 | 原厂 / 云厂商 | $3 | $15 | $0.3 | $3.75 |
| claude-3-opus-20240229 | 原厂 | $15 | $75 | $1.5 | $18.5 |
| claude-3-5-sonnet-20241022 | 原厂 / 云厂商 | $3 | $15 | - | - |
| claude-3-5-sonnet-20240620 | 原厂 / 云厂商 | $3 | $15 | - | - |
| claude-3-sonnet-20240229 | 原厂 / 云厂商 | $3 | $15 | - | - |
| claude-3-5-haiku-20241022 | 原厂 | $0.8 | $4 | $0.08 | $1 |
| claude-3-haiku-20240307 | 原厂 | $0.25 | $1.25 | $0.03 | $0.3 |
| claude-3-haiku-20240307 | 云厂商 | $0.25 | $1.25 | - | - |
Gemini (Google)
语言模型
| 模型 | 渠道 | 输入 ($/1M tokens) | 输出 ($/1M tokens) | 缓存读取 ($/1M tokens) |
|---|---|---|---|---|
| gemini-3.1-pro-preview | 原厂 / 云厂商 | ≤200K: $2 / >200K: $4 | ≤200K: $12 / >200K: $18 | ≤200K: $0.2 / >200K: $0.4 |
| gemini-3-pro-preview | 原厂 / 云厂商 | ≤200K: $2 / >200K: $4 | ≤200K: $12 / >200K: $18 | ≤200K: $0.2 / >200K: $0.4 |
| gemini-3-pro-image-preview | 原厂 / 云厂商 | $2 | $120 | - |
| gemini-3.1-flash-image-preview | 原厂 | $0.5 | $60 | - |
| gemini-3-flash-preview | 原厂 / 云厂商 | $0.5 | $3 | $0.05 |
| gemini-3.1-flash-lite-preview | 原厂 | $0.25 | $1.5 | $0.025 |
| gemini-2.5-pro | 原厂 / 云厂商 | ≤200K: $1.25 / >200K: $2.5 | ≤200K: $10 / >200K: $15 | ≤200K: $0.125 / >200K: $0.25 |
| gemini-2.5-flash | 原厂 / 云厂商 | $0.3 | $2.5 | $0.03 |
| gemini-2.5-flash-lite | 原厂 / 云厂商 | $0.1 | $0.4 | $0.01 |
| gemini-2.5-flash-image-preview | 原厂 | $0.3 | $30 | - |
| gemini-2.5-flash-image | 原厂 | $0.3 | $30 | - |
| gemini-2.0-flash | 原厂 / 云厂商 | $0.15 | $0.6 | - |
| gemini-2.0-flash-001 | 原厂 | $0.1 | $0.4 | $0.025 |
| gemini-2.0-flash-001 | 云厂商 | $0.15 | $0.6 | - |
| gemini-2.0-flash-lite-001 | 原厂 / 云厂商 | $0.075 | $0.3 | - |
视频生成 (Veo)
| 模型 | 渠道 | 价格 ($/秒) |
|---|---|---|
| veo-3.1-generate-preview | 原厂 / 云厂商 | $0.4 |
| veo-3.1-fast-generate-preview | 原厂 / 云厂商 | $0.15 |
| veo-3.0-generate-001 | 原厂 / 云厂商 | $0.4 |
| veo-3.0-fast-generate-001 | 原厂 / 云厂商 | $0.15 |
Grok (xAI)
| 模型 | 渠道 | 输入 ($/1M tokens) | 输出 ($/1M tokens) | 缓存读取 ($/1M tokens) |
|---|---|---|---|---|
| grok-4 | 原厂 | $3 | $15 | $0.75 |
| grok-4-0709 | 原厂 | $3 | $15 | $0.75 |
| grok-4-fast-reasoning | 原厂 | $0.2 | $0.5 | $0.05 |
| grok-4-fast-non-reasoning | 原厂 | $0.2 | $0.5 | $0.05 |
| grok-4-1-fast-reasoning | 原厂 | $0.2 | $0.5 | $0.05 |
| grok-4-1-fast-non-reasoning | 原厂 | $0.2 | $0.5 | $0.05 |
| grok-code-fast-1 | 原厂 | $0.2 | $1.5 | $0.02 |
| grok-3 | 原厂 | $3 | $15 | $0.75 |
| grok-3-mini | 原厂 | $0.3 | $0.5 | $0.075 |
Kimi(月之暗面)
| 模型 | 渠道 | 输入 ($/1M tokens) | 输出 ($/1M tokens) | 缓存读取 ($/1M tokens) |
|---|---|---|---|---|
| kimi-k2.5 | 原厂 | $0.6 | $3 | $0.1 |
| kimi-k2-turbo-preview | 原厂 | $1.15 | $8 | $0.15 |
| kimi-k2-thinking-turbo | 原厂 | $1.15 | $8 | $0.15 |
| kimi-k2-thinking | 原厂 | $0.6 | $2.5 | $0.15 |
| kimi-k2-0905-preview | 原厂 | $0.6 | $2.5 | $0.15 |
| kimi-k2-0711-preview | 原厂 | $0.6 | $2.5 | $0.15 |
| kimi-latest | 原厂 | ≤8K: $0.2 / ≤32K: $1 / >32K: $2 | ≤8K: $2 / ≤32K: $3 / >32K: $5 | $0.15 |
| moonshot-v1-128k-vision-preview | 原厂 | $2 | $5 | - |
| moonshot-v1-32k-vision-preview | 原厂 | $1 | $3 | - |
| moonshot-v1-8k-vision-preview | 原厂 | $0.2 | $2 | - |
MiniMax
| 模型 | 渠道 | 输入 ($/1M tokens) | 输出 ($/1M tokens) | 缓存读取 ($/1M tokens) | 缓存写入 ($/1M tokens) |
|---|---|---|---|---|---|
| MiniMax-M2.7-highspeed | 原厂 | $0.6 | $2.4 | $0.06 | $0.375 |
| MiniMax-M2.7 | 原厂 | $0.3 | $1.2 | $0.06 | $0.375 |
| MiniMax-M2.5-highspeed | 原厂 | $0.6 | $2.4 | $0.03 | $0.375 |
| MiniMax-M2.5 | 原厂 | $0.3 | $1.2 | $0.03 | $0.375 |
| MiniMax-M2.1 | 原厂 | $0.3 | $1.2 | $0.03 | $0.375 |
| M2-her | 原厂 | $0.3 | $1.2 | - | - |
GLM(智谱)
| 模型 | 渠道 | 输入 ($/1M tokens) | 输出 ($/1M tokens) | 缓存读取 ($/1M tokens) |
|---|---|---|---|---|
| glm-5-code | 原厂 | $1.2 | $5 | $0.3 |
| glm-5 | 原厂 | $1 | $3.2 | $0.2 |
| glm-4.7 | 原厂 | $0.6 | $2.2 | $0.11 |
| glm-4.7-flashx | 原厂 | $0.07 | $0.4 | $0.01 |
| glm-4.6 | 原厂 | $0.6 | $2.2 | $0.11 |
通义万相 (Wan)
语言模型
| 模型 | 渠道 | 输入 ($/1M tokens) | 输出 ($/1M tokens) | 缓存读取 ($/1M tokens) | 缓存写入 ($/1M tokens) |
|---|---|---|---|---|---|
| qwen-plus | 原厂 | ≤256K: $0.4 / ≤1M: $1.2 | 默认: ≤256K: $1.2 / ≤1M: $3.6 | ≤256K: $0.08 / ≤1M: $0.24 | ≤256K: $0.5 / ≤1M: $1.5 |
qwen-plus 思考模式输出价格:≤256K: $4 / ≤1M: $12($/1M tokens)
视频生成
| 模型 | 渠道 | 480p ($/秒) | 720p ($/秒) | 1080p ($/秒) |
|---|---|---|---|---|
| wan2.5-t2v-preview | 原厂 | $0.05 | $0.1 | $0.15 |
| wan2.5-i2v-preview | 原厂 | $0.05 | $0.1 | $0.15 |
| wan2.2-t2v-plus | 原厂 | $0.02 | - | $0.1 |
| wan2.2-i2v-plus | 原厂 | $0.02 | - | $0.1 |
| wan2.2-i2v-flash | 原厂 | $0.015 | $0.036 | - |
字节跳动 (Seed)
语言模型
| 模型 | 渠道 | 输入 ($/1M tokens) | 输出 ($/1M tokens) | 缓存读取 ($/1M tokens) |
|---|---|---|---|---|
| deepseek-r1-250528 | 原厂 | $1.35 | $5.4 | $0.27 |
| deepseek-v3-1-250821 | 原厂 | $0.56 | $1.68 | $0.112 |
| deepseek-v3-2-251201 | 原厂 | $0.28 | $0.42 | $0.056 |
图像生成
| 模型 | 渠道 | 价格 ($/张) |
|---|---|---|
| seedream-4-5-251128 | 原厂 | $0.04 |
| seedream-4-0-250828 | 原厂 | $0.03 |
| seededit-3-0-i2i-250628 | 原厂 | $0.03 |
视频生成 (Seedance)
| 模型 | 渠道 | 价格 ($/次) |
|---|---|---|
| seedance-1-5-pro-251215 | 原厂 | 标准+音频: $2.4 / 标准: $1.2 / 草稿+音频: $1.44 / 草稿: $0.84 |
| seedance-1-0-pro-250528 | 原厂 | $2.5 |
| seedance-1-0-pro-fast-251015 | 原厂 | $1 |
| seedance-1-0-lite-i2v-250428 | 原厂 | $1.8 |
| seedance-1-0-lite-t2v-250428 | 原厂 | $1.8 |
以上价格仅供参考,实际扣费以系统为准。