支持的模型和对应通道
Chatgpt模型
OpenAI通道
| 序号 | 模型名称 | 最大上下文 | 下线时间 | 系列 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | gpt-image-2 New | - | - | GPT Image |
| 2 | gpt-5.4-nano New | 400K | - | GPT-5 |
| 3 | gpt-5.4-mini | 400K | - | GPT-5 |
| 4 | gpt-4.1-mini | 1M | - | GPT-4 |
| 5 | gpt-5.4-pro | 1M | - | GPT-5 |
| 6 | gpt-5.4 | 1M | - | GPT-5 |
| 7 | gpt-5.2-codex 即将下线 | 400K | 2026-07-23 | GPT-5 |
| 8 | gpt-5.3-codex | 400K | - | GPT-5 |
| 9 | gpt-5.1-chat-latest 即将下线 | 2M | 2026-07-23 | GPT-5 |
| 10 | gpt-5-chat-latest 即将下线 | 1M | 2026-07-23 | GPT-5 |
| 11 | gpt-5.1-codex-max 即将下线 | 400K | 2026-07-23 | GPT-5 |
| 12 | gpt-5.1-codex 即将下线 | 400K | 2026-07-23 | GPT-5 |
| 13 | gpt-5-codex 即将下线 | 400K | 2026-07-23 | GPT-5 |
| 14 | gpt-5-pro | 1M | - | GPT-5 |
| 15 | o1-mini | 128K | 2025-10-27 | O系列 |
| 16 | gpt-5-mini | 400K | - | GPT-5 |
| 17 | gpt-5-nano | 400K | - | GPT-5 |
| 18 | gpt-4.1 | 1M | - | GPT-4 |
| 19 | gpt-4.1-nano 即将下线 | 1M | 2026-10-23 | GPT-4 |
| 20 | gpt-4o | 128K | - | GPT-4 |
| 21 | gpt-4o-2024-05-13 即将下线 | 128K | 2026-10-23 | GPT-4 |
| 22 | gpt-4o-mini | 128K | - | GPT-4 |
| 23 | o1 即将下线 | 128K | 2026-10-23 | O系列 |
| 24 | o1-pro 即将下线 | 128K | 2026-10-23 | O系列 |
| 25 | o3-pro | 200K | - | O系列 |
| 26 | o3 | 200K | - | O系列 |
| 27 | o3-deep-research 即将下线 | 200K | 2026-07-23 | O系列 |
| 28 | o4-mini 即将下线 | 128K | 2026-10-23 | O系列 |
| 29 | o4-mini-deep-research 即将下线 | 128K | 2026-07-23 | O系列 |
| 30 | o3-mini 即将下线 | 200K | 2026-10-23 | O系列 |
| 31 | gpt-5 | 1M | - | GPT-5 |
| 32 | gpt-5.1 | 2M | - | GPT-5 |
| 33 | gpt-5.2 | 512K | - | GPT-5 |
| 34 | gpt-5.2-pro | 512K | - | GPT-5 |
| 35 | gpt-image-1.5 | - | - | GPT Image |
| 36 | gpt-4-turbo 即将下线 | 128K | 2026-10-23 | GPT-4 |
| 37 | gpt-4 即将下线 | 128K | 2026-10-23 | GPT-4 |
| 38 | gpt-3.5-turbo 即将下线 | 16K | 2026-10-23 | GPT-3.5 |
| 39 | gpt-3.5 即将下线 | 4K | 2026-10-23 | GPT-3.5 |
| 40 | sora-2 即将下线 | - | - | Sora |
| 41 | sora-2-pro 即将下线 | - | - | Sora |
| 42 | gpt-5.5 New | 1M | - | GPT-5 |
| 43 | gpt-realtime-2 New | - | - | GPT Audio |
| 44 | gpt-realtime-mini New | - | - | GPT Audio |
| 45 | whisper-1 New | - | - | Whisper |
| 46 | gpt-4o-transcribe New | 16K | - | GPT-4o Transcribe |
| 47 | gpt-4o-transcribe-diarize New | 16K | - | GPT-4o Transcribe |
| 48 | gpt-4o-mini-transcribe New | 16K | - | GPT-4o Transcribe |
Azure OpenAI通道
| 序号 | 模型名称 | 最大上下文 | 下线时间 | 系列 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | gpt-image-2 | - | - | GPT Image |
| 2 | gpt-5.4-nano New | 400K | - | GPT-5 |
| 3 | gpt-5.4-mini New | 400K | - | GPT-5 |
| 4 | gpt-4.1-mini | 1M | - | GPT-4 |
| 5 | gpt-5.4-pro | 1M | - | GPT-5 |
| 6 | gpt-5.4 | 1M | - | GPT-5 |
| 7 | gpt-5.2-codex 即将下线 | 400K | 2026-07-23 | GPT-5 |
| 8 | gpt-5.3-codex | 400K | - | GPT-5 |
| 9 | gpt-5.1-chat-latest 即将下线 | 2M | 2026-07-23 | GPT-5 |
| 10 | gpt-5-chat-latest 即将下线 | 1M | 2026-07-23 | GPT-5 |
| 11 | gpt-5.1-codex-max 即将下线 | 400K | 2026-07-23 | GPT-5 |
| 12 | gpt-5.1-codex 即将下线 | 400K | 2026-07-23 | GPT-5 |
| 13 | gpt-5-codex 即将下线 | 400K | 2026-07-23 | GPT-5 |
| 14 | gpt-5-pro | 1M | - | GPT-5 |
| 15 | o1-mini | 128K | 2025-10-27 | O系列 |
| 16 | gpt-5-mini | 400K | - | GPT-5 |
| 17 | gpt-5-nano | 400K | - | GPT-5 |
| 18 | gpt-4.1 | 1M | - | GPT-4 |
| 19 | gpt-4.1-nano 即将下线 | 1M | 2026-10-23 | GPT-4 |
| 20 | gpt-4o | 128K | - | GPT-4 |
| 21 | gpt-4o-2024-05-13 即将下线 | 128K | 2026-10-23 | GPT-4 |
| 22 | gpt-4o-mini | 128K | - | GPT-4 |
| 23 | o1 即将下线 | 128K | 2026-10-23 | O系列 |
| 24 | o1-pro 即将下线 | 128K | 2026-10-23 | O系列 |
| 25 | o3-pro | 200K | - | O系列 |
| 26 | o3 | 200K | - | O系列 |
| 27 | o3-deep-research 即将下线 | 200K | 2026-07-23 | O系列 |
| 28 | o4-mini 即将下线 | 128K | 2026-10-23 | O系列 |
| 29 | o4-mini-deep-research 即将下线 | 128K | 2026-07-23 | O系列 |
| 30 | o3-mini 即将下线 | 200K | 2026-10-23 | O系列 |
| 31 | gpt-5 | 1M | - | GPT-5 |
| 32 | gpt-5.1 | 2M | - | GPT-5 |
| 33 | gpt-5.2 | 512K | - | GPT-5 |
| 34 | gpt-5.2-pro | 512K | - | GPT-5 |
| 35 | gpt-image-1.5 | - | - | GPT Image |
| 36 | gpt-4-turbo 即将下线 | 128K | 2026-10-23 | GPT-4 |
| 37 | gpt-4 即将下线 | 128K | 2026-10-23 | GPT-4 |
| 38 | gpt-3.5-turbo 即将下线 | 16K | 2026-10-23 | GPT-3.5 |
| 39 | gpt-3.5 即将下线 | 4K | 2026-10-23 | GPT-3.5 |
| 40 | sora-2 即将下线 | - | - | Sora |
| 41 | sora-2-pro 即将下线 | - | - | Sora |
| 42 | gpt-realtime-2 New | - | - | GPT Audio |
| 43 | gpt-realtime-mini New | - | - | GPT Audio |
| 44 | whisper-1 New | - | - | Whisper |
| 45 | gpt-4o-transcribe New | 16K | - | GPT-4o Transcribe |
| 46 | gpt-4o-transcribe-diarize New | 16K | - | GPT-4o Transcribe |
| 47 | gpt-4o-mini-transcribe New | 16K | - | GPT-4o Transcribe |
Azure AI通道
| 序号 | 模型名称 | 最大上下文 | 下线时间 | 系列 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | grok-4-1-fast-reasoning | 2M | - | Grok |
| 2 | grok-4-1-fast-non-reasoning | 2M | - | Grok |
Claude模型
Anthropic通道
| 序号 | 模型名称 | 最大上下文 | 下线时间 | 系列 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | claude-fable-5 New | 1M | - | Claude Fable |
| 2 | claude-sonnet-4-5-20250929 | 200K | - | Claude Sonnet |
| 3 | claude-opus-4-6 | 200K | - | Claude Opus |
| 3 | claude-sonnet-4-6 | 200K | - | Claude Sonnet |
| 4 | claude-haiku-4-5-20251001 | 1M | - | Claude Haiku |
| 5 | claude-sonnet-4-20250514 即将下线 | 200K | 2026-06-15 | Claude Sonnet |
| 6 | claude-opus-4-5-20251101 | 200K | - | Claude Opus |
| 7 | claude-opus-4-1-20250805 | 200K | - | Claude Opus |
| 8 | claude-3-haiku-20240307 已下线 | 200K | 2026-04-20 | Claude Haiku |
| 9 | claude-3-7-sonnet-20250219 已下线 | 200K | 2026-02-19 | Claude Sonnet |
| 10 | claude-3-opus-20240229 已下线 | 200K | 2026-01-05 | Claude Opus |
| 11 | claude-opus-4-20250514 即将下线 | 200K | 2026-06-15 | Claude Opus |
| 12 | claude-3-5-haiku-20241022 已下线 | 200K | 2026-02-19 | Claude Haiku |
| 13 | claude-3-sonnet-20240229 已下线 | 200K | 2025-07-21 | Claude Sonnet |
| 14 | claude-3-5-sonnet-20240620 已下线 | 200K | 2025-10-28 | Claude Sonnet |
| 15 | claude-3-5-sonnet-20241022 已下线 | 200K | 2025-10-28 | Claude Sonnet |
| 16 | claude-opus-4-7 New | 200K | - | Claude Opus |
| 17 | claude-opus-4-8 New | 200K | - | Claude Opus |
| 18 | claude-mythos-5 New | 1M | - | Claude Mythos | | 19 | claude-fable-5 New | 1M | - | Claude Fable | | 20 | claude-opus-4-8 New | 200K | - | Claude Opus | | 21 | claude-opus-4-7 New | 200K | - | Claude Opus |
AWS Bedrock通道
| 序号 | 模型名称 | 最大上下文 | 下线时间 | 系列 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | claude-fable-5 New | 1M | - | Claude Fable |
| 2 | claude-opus-4-6 | 200K | - | Claude Opus |
| 3 | claude-opus-4-5-20251101 | 200K | - | Claude Opus |
| 4 | claude-opus-4-1-20250805 | 200K | - | Claude Opus |
| 5 | claude-opus-4-20250514 即将下线 | 200K | 2026-06-15 | Claude Opus |
| 6 | claude-3-opus-20240229 已下线 | 200K | 2026-01-05 | Claude Opus |
| 7 | claude-sonnet-4-6 | 200K | - | Claude Sonnet |
| 8 | claude-sonnet-4-5-20250929 | 200K | - | Claude Sonnet |
| 9 | claude-sonnet-4-20250514 即将下线 | 200K | 2026-06-15 | Claude Sonnet |
| 10 | claude-3-7-sonnet-20250219 已下线 | 200K | 2026-02-19 | Claude Sonnet |
| 11 | claude-3-5-sonnet-20241022 已下线 | 200K | 2025-10-28 | Claude Sonnet |
| 12 | claude-3-5-sonnet-20240620 已下线 | 200K | 2025-10-28 | Claude Sonnet |
| 13 | claude-3-sonnet-20240229 已下线 | 200K | 2025-07-21 | Claude Sonnet |
| 14 | claude-haiku-4-5-20251001 | 1M | - | Claude Haiku |
| 15 | claude-3-5-haiku-20241022 已下线 | 200K | 2026-02-19 | Claude Haiku |
| 16 | claude-3-haiku-20240307 已下线 | 200K | 2026-04-20 | Claude Haiku |
| 17 | claude-opus-4-7 New | 200K | - | Claude Opus |
| 18 | claude-opus-4-8 New | 200K | - | Claude Opus |
| 19 | claude-opus-4-8 New | 200K | - | Claude Opus | | 20 | claude-opus-4-7 New | 200K | - | Claude Opus | | 21 | claude-3-5-sonnet-20240620 New | 200K | - | Claude Sonnet | | 22 | claude-sonnet-4-20250514 New | 200K | - | Claude Sonnet | | 23 | claude-3-5-haiku-20241022 New | 200K | - | Claude Haiku | | 24 | claude-opus-4-20250514 New | 200K | - | Claude Opus | | 25 | claude-3-opus-20240229 New | 200K | - | Claude Opus | | 26 | claude-3-7-sonnet-20250219 New | 200K | - | Claude Sonnet | | 27 | claude-3-haiku-20240307 New | 200K | - | Claude Haiku | | 28 | claude-3-5-sonnet-20241022 New | 200K | - | Claude Sonnet | | 29 | claude-3-sonnet-20240229 New | 200K | - | Claude Sonnet |
Gemini模型
Google通道
Google通道
| 序号 | 模型名称 | 最大上下文 | 下线时间 | 系列 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | gemini-3.5-flash New | 1M | - | Gemini |
| 2 | gemini-3.1-flash-lite-preview 即将下线 | 1M | 2026-07-09 | Gemini |
| 3 | gemini-3.1-flash-image-preview 即将下线 | 1M | 2026-07-17 | Gemini |
| 4 | gemini-2.5-flash 即将下线 | 1M | ≥2026-10-16 | Gemini |
| 5 | gemini-2.0-flash-lite-001 已下线 | 1M | 已下线 | Gemini |
| 6 | gemini-2.0-flash 已下线 | 1M | 已下线 | Gemini |
| 7 | gemini-3.1-pro-preview | 1M | - | Gemini |
| 8 | gemini-3-flash-preview | 1M | - | Gemini |
| 9 | gemini-3-pro-image-preview 即将下线 | 1M | 2026-07-17 | Nano Banana |
| 10 | gemini-2.5-pro 即将下线 | 1M | ≥2026-10-16 | Gemini |
| 11 | gemini-2.5-flash-lite 即将下线 | 1M | ≥2026-10-16 | Gemini |
| 12 | gemini-2.0-flash-001 已下线 | 1M | 已下线 | Gemini |
| 13 | veo-3.0-generate-001 | - | - | Veo |
| 14 | veo-3.0-fast-generate-001 | - | - | Veo |
| 15 | veo-3.1-generate-preview | - | - | Veo |
| 16 | veo-3.1-fast-generate-preview | - | - | Veo |
| 17 | gemini-2.5-flash-image-preview | 1M | - | Nano Banana |
| 18 | gemini-2.5-flash-image 即将下线 | 1M | 2026-10-02 | Nano Banana |
| 19 | gemini-3-pro-preview 已下线 | - | 2026-03-09 | Gemini |
| 20 | gemini-3.1-flash-image New | 1M | - | Nano Banana | | 21 | gemini-3.1-flash-lite New | 1M | - | Gemini |
Vertex AI通道
| 序号 | 模型名称 | 最大上下文 | 下线时间 | 系列 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | gemini-3.5-flash New | 1M | - | Gemini |
| 2 | gemini-3.1-flash-lite-preview 即将下线 | 1M | 2026-07-09 | Gemini |
| 3 | gemini-3.1-flash-image-preview 即将下线 | 1M | 2026-07-17 | Gemini |
| 4 | gemini-2.5-flash 即将下线 | 1M | ≥2026-10-16 | Gemini |
| 5 | gemini-2.0-flash-lite-001 已下线 | 1M | 已下线 | Gemini |
| 6 | gemini-2.0-flash 已下线 | 1M | 已下线 | Gemini |
| 7 | gemini-3.1-pro-preview | 1M | - | Gemini |
| 8 | gemini-3-flash-preview | 1M | - | Gemini |
| 9 | gemini-3-pro-image-preview 即将下线 | 1M | 2026-07-17 | Nano Banana |
| 10 | gemini-2.5-pro 即将下线 | 1M | ≥2026-10-16 | Gemini |
| 11 | gemini-2.5-flash-lite 即将下线 | 1M | ≥2026-10-16 | Gemini |
| 12 | gemini-2.0-flash-001 已下线 | 1M | 已下线 | Gemini |
| 13 | veo-3.0-generate-001 | - | - | Veo |
| 14 | veo-3.0-fast-generate-001 | - | - | Veo |
| 15 | veo-3.1-generate-preview | - | - | Veo |
| 16 | veo-3.1-fast-generate-preview | - | - | Veo |
| 17 | gemini-2.5-flash-image-preview | 1M | - | Nano Banana |
| 18 | gemini-2.5-flash-image 即将下线 | 1M | 2026-10-02 | Nano Banana |
| 19 | gemini-3-pro-preview 已下线 | - | 2026-03-09 | Gemini |
| 20 | gemini-3.5-flash New | 1M | - | Gemini | | 21 | gemini-2.0-flash-001 New | 1M | - | Gemini | | 22 | gemini-3-pro-preview New | 1M | - | Gemini | | 23 | gemini-2.0-flash New | 1M | - | Gemini | | 24 | gemini-2.0-flash-lite-001 New | 1M | - | Gemini |
Grok模型
X AI通道
| 序号 | 模型名称 | 最大上下文 | 下线时间 | 系列 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | grok-4.3 New | 256K | - | Grok |
| 2 | grok-4-1-fast-non-reasoning | 2M | - | Grok |
| 3 | grok-4-1-fast-reasoning | 2M | - | Grok |
| 4 | grok-4.3 New | 256K | - | Grok |
Kimi模型
Moonshot通道
| 序号 | 模型名称 | 最大上下文 | 下线时间 | 系列 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | kimi-k2-thinking-turbo | 256K | - | Kimi |
| 2 | kimi-latest | 256K | - | Kimi |
| 3 | kimi-k2-thinking | 256K | - | Kimi |
| 4 | kimi-k2-turbo-preview | 256K | - | Kimi |
| 5 | kimi-k2-0711-preview | 256K | - | Kimi |
| 6 | moonshot-v1-128k-vision-preview | 128K | - | Moonshot |
| 7 | moonshot-v1-32k-vision-preview | 32K | - | Moonshot |
| 8 | moonshot-v1-8k-vision-preview | 8K | - | Moonshot |
| 9 | kimi-k2-0905-preview | 256K | - | Kimi |
| 10 | kimi-k2.5 | 256K | - | Kimi |
| 11 | kimi-k2.6 New | 256K | - | Kimi |
| 12 | kimi-k2.6 New | 256K | - | Kimi |
wan和Qwen模型
Alibaba Cloud通道
| 序号 | 模型名称 | 最大上下文 | 下线时间 | 系列 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | wan2.5-t2v-preview | - | - | Wan |
| 2 | wan2.2-i2v-plus | - | - | Wan |
| 3 | wan2.2-i2v-flash | - | - | Wan |
| 4 | wan2.5-i2v-preview | - | - | Wan |
| 5 | wan2.2-t2v-plus | - | - | Wan |
| 6 | wan2.7-videoedit New | - | - | Wan |
| 7 | wan2.7-i2v New | - | - | Wan |
| 8 | wan2.7-t2v New | - | - | Wan |
| 9 | wan2.7-r2v New | - | - | Wan |
| 10 | qwen-plus | 128K | - | Qwen |
| 11 | qwen3.6-plus | 128K | - | Qwen |
| 12 | qwen3.7-max New | 128K | - | Qwen |
DeepSeek和Seedance模型
BytePlus通道
| 序号 | 模型名称 | 最大上下文 | 下线时间 | 系列 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | dreamina-seedance-2-0-260128 New | - | - | Seedance |
| 2 | dreamina-seedance-2-0-fast-260128 New | - | - | Seedance |
| 3 | seedream-5-0-260128 New | - | - | Seedream |
| 5 | deepseek-r1-250528 | 163K | - | Deepseek |
| 6 | deepseek-v3-2-251201 | 128K | - | Deepseek |
| 7 | seedream-4-5-251128 | - | - | Seedream |
| 8 | seedream-4-0-250828 | - | - | Seedream |
| 9 | seededit-3-0-i2i-250628 | - | - | Seededit |
| 10 | seedance-1-5-pro-251215 | - | - | Seedance |
| 11 | seedance-1-0-pro-250528 | - | - | Seedance |
| 12 | seedance-1-0-pro-fast-251015 | - | - | Seedance |
| 13 | seedance-1-0-lite-t2v-250428 | - | - | Seedance |
| 14 | seedance-1-0-lite-i2v-250428 | - | - | Seedance |
| 15 | deepseek-v3-1-250821 | 128K | - | Deepseek |
| 16 | deepseek-v4-pro New | 1M | - | Deepseek | | 17 | deepseek-v4-flash New | 1M | - | Deepseek | | 18 | sseedance-1-0-lite-i2v-250428 New | - | - | Seedance | | 19 | dreamina-seedance-2-0-fast-260128 New | - | - | Seedance | | 20 | dreamina-seedance-2-0-260128 New | - | - | Seedance | | 21 | seedream-5-0-260128 New | - | - | Seedream |
Z模型
Z通道
| 序号 | 模型名称 | 最大上下文 | 下线时间 | 系列 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | gemini-3.1-pro-preview | 1M | - | Gemini |
| 2 | gemini-3.1-flash-lite-preview New | 1M | 2026-07-09 | Gemini |
| 3 | gemini-3.1-flash-image-preview New | 1M | 2026-07-17 | Gemini |
| 4 | gemini-3-pro-preview 已下线 | - | 2026-03-09 | Gemini |
| 5 | gemini-3-flash-preview | 1M | - | Gemini |
| 6 | gemini-2.5-pro 即将下线 | 1M | ≥2026-10-16 | Gemini |
| 7 | gemini-2.5-flash 即将下线 | 1M | ≥2026-10-16 | Gemini |
| 8 | gemini-2.5-flash-lite 即将下线 | 1M | ≥2026-10-16 | Gemini |
| 9 | gemini-2.0-flash 已下线 | 1M | 已下线 | Gemini |
| 10 | gemini-2.0-flash-001 已下线 | 1M | 已下线 | Gemini |
| 11 | gemini-2.0-flash-lite-001 已下线 | 1M | 已下线 | Gemini |
| 12 | gemini-3-pro-image-preview 即将下线 | 1M | 2026-07-17 | Nano Banana |
| 13 | gemini-2.5-flash-image-preview | 1M | - | Nano Banana |
| 14 | gemini-2.5-flash-image 即将下线 | 1M | 2026-10-02 | Nano Banana |
| 15 | veo-3.1-generate-preview | - | - | Veo |
| 16 | veo-3.1-fast-generate-preview | - | - | Veo |
| 17 | veo-3.0-generate-001 | - | - | Veo |
| 18 | veo-3.0-fast-generate-001 | - | - | Veo |
Zhipu模型
Zhipu AI通道
| 序号 | 模型名称 | 最大上下文 | 下线时间 | 系列 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | glm-5-turbo | 200K | - | GLM |
| 2 | glm-5v-turbo | 200K | - | GLM |
| 3 | glm-4.7-flashx | 200K | - | GLM |
| 4 | glm-4.6 | 128K | - | GLM |
| 5 | glm-5 | 200K | - | GLM |
| 6 | glm-5-code | 200K | - | GLM |
| 7 | glm-4.7 | 200K | - | GLM |
| 8 | glm-5.1 New | 200K | - | GLM |
新增模型:glm-5.1 — Zhipu GLM 的新型号,适用于通用文本生成、指令式任务与代码生成。文档已同步更新,详见支持的模型列表和示例。
MiniMax模型
MiniMax通道
| 序号 | 模型名称 | 最大上下文 | 下线时间 | 系列 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | minimax-hailuo-2.3 New | - | - | MiniMax |
| 2 | minimax-hailuo-2.3-Fast New | - | - | MiniMax |
| 3 | minimax-hailuo-02 New | - | - | MiniMax |
| 4 | M2-her New | - | - | MiniMax |
| 5 | MiniMax-M2.5-highspeed New | - | - | MiniMax |
| 6 | MiniMax-M2.7-highspeed New | - | - | MiniMax |
| 7 | MiniMax-M2.7 New | - | - | MiniMax |
| 8 | MiniMax-M2.1 | - | - | MiniMax |
| 9 | MiniMax-M2.5 | - | - | MiniMax |
| 10 | MiniMax-M3 New | - | - | MiniMax | | 11 | minimax-hailuo-2.3 New | - | - | MiniMax | | 12 | minimax-hailuo-2.3-Fast New | - | - | MiniMax | | 13 | minimax-hailuo-02 New | - | - | MiniMax | | 14 | M2-her New | - | - | MiniMax | | 15 | MiniMax-M2.5-highspeed New | - | - | MiniMax | | 16 | MiniMax-M2.7-highspeed New | - | - | MiniMax | | 17 | MiniMax-M2.7 New | - | - | MiniMax |
Kling模型
Kling AI通道
| 序号 | 模型名称 | 最大上下文 | 下线时间 | 系列 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | kling-element New | - | - | Kling |
| 2 | kling-v3 New | - | - | Kling |
| 3 | kling-v3-omni New | - | - | Kling |
| 4 | kling-v3-motion-control New | - | - | Kling |
| 5 | kling-custom-voice New | - | - | Kling |
| 6 | kling-element New | - | - | Kling | | 7 | kling-v3 New | - | - | Kling | | 8 | kling-v3-omni New | - | - | Kling | | 9 | kling-v3-motion-control New | - | - | Kling | | 10 | kling-custom-voice New | - | - | Kling |
Vidu模型
Vidu 通道
| 序号 | 模型名称 | 最大上下文 | 下线时间 | 系列 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | viduq3-pro-img2video New | - | - | Vidu |
| 2 | viduq3-turbo-text2video New | - | - | Vidu |
| 3 | viduq3-pro-text2video New | - | - | Vidu |
| 4 | viduq3-turbo-img2video New | - | - | Vidu |
| 5 | viduq3-turbo-img2video-frame New | - | - | Vidu |
| 6 | viduq3-pro-img2video-frame New | - | - | Vidu |
| 7 | viduq3-pro-img2video New | - | - | Vidu | | 8 | viduq3-turbo-text2video New | - | - | Vidu | | 9 | viduq3-pro-text2video New | - | - | Vidu | | 10 | viduq3-turbo-img2video New | - | - | Vidu | | 11 | viduq3-turbo-img2video-frame New | - | - | Vidu | | 12 | viduq3-pro-img2video-frame New | - | - | Vidu |
DeepSeek模型
Deepseek通道
| 序号 | 模型名称 | 最大上下文 | 下线时间 | 系列 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | deepseek-v4-pro New | 1M | - | Deepseek |
| 2 | deepseek-v4-flash New | 1M | - | Deepseek |
| 3 | deepseek-v3-2-251201 | 128K | - | Deepseek |
| 4 | deepseek-v3-1-250821 | 128K | - | Deepseek |
| 5 | deepseek-r1-250528 | 163K | - | Deepseek |
Happyhorse模型
Happyhorse通道
| 序号 | 模型名称 | 最大上下文 | 下线时间 | 系列 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | happyhorse-1.0-video-edit New | - | - | Happyhorse |
| 2 | happyhorse-1.0-r2v New | - | - | Happyhorse |
| 3 | happyhorse-1.0-i2v New | - | - | Happyhorse |
| 4 | happyhorse-1.0-t2v New | - | - | Happyhorse |