Supported Models and Corresponding Channels
ChatGPT Models
OpenAI Channel
| No. | Model Name | Max Context | EOL Date | Series |
|---|---|---|---|---|
| 1 | gpt-6.1-terra New | 1M | - | GPT |
| 2 | gpt-6.1-sol New | 1M | - | GPT |
| 3 | gpt-6-luna New | 1M | - | GPT |
| 4 | gpt-6-sol New | 1M | - | GPT |
| 5 | gpt-image-2.5-sunburst New | 200K | - | GPT Image |
| 6 | gpt-image-2.5-flare New | 200K | - | GPT Image |
| 7 | gpt-6-astra New | 400K | - | GPT |
| 8 | gpt-realtime-2.1 New | 128K | - | GPT Audio |
| 9 | gpt-realtime-2.1-mini New | 128K | - | GPT Audio |
| 10 | gpt-5.6-luna | 1M | - | GPT-5.6 |
| 11 | gpt-5.6-terra | 1M | - | GPT-5.6 |
| 12 | gpt-5.6-sol | 1M | - | GPT-5.6 |
| 13 | gpt-image-2 | 200K | - | GPT Image |
| 14 | gpt-5.4-nano Deprecated | 400K | 2027-04-01 | GPT-5 |
| 15 | gpt-5.5 | 1M | - | GPT-5 |
| 16 | gpt-realtime-mini Deprecated | 200K | 2027-01-20 | GPT Audio |
| 17 | gpt-5.4-mini | 400K | - | GPT-5 |
| 18 | gpt-4.1-mini Deprecated | 1M | 2027-01-14 | GPT-4 |
| 19 | gpt-5.4-pro | 1M | - | GPT-5 |
| 20 | gpt-5.4 | 1M | - | GPT-5 |
| 21 | gpt-5.3-codex Deprecated | 400K | 2027-04-01 | GPT-5 |
| 22 | gpt-5-pro Deprecated | 400K | 2026-12-11 | GPT-5 |
| 23 | gpt-5-mini Deprecated | 400K | 2026-12-11 | GPT-5 |
| 24 | gpt-5-nano Deprecated | 400K | 2026-12-11 | GPT-5 |
| 25 | gpt-4.1 Deprecated | 1M | 2027-01-14 | GPT-4 |
| 26 | gpt-4o Deprecated | 128K | 2027-01-14 | GPT-4 |
| 27 | gpt-4o-mini Deprecated | 128K | 2027-01-14 | GPT-4 |
| 28 | o3-pro Deprecated | 200K | 2026-12-11 | O Series |
| 29 | o3 Deprecated | 200K | 2026-12-11 | O Series |
| 30 | gpt-5 Deprecated | 400K | 2026-12-11 | GPT-5 |
| 31 | gpt-5.1 Deprecated | 400K | 2027-04-01 | GPT-5 |
| 32 | gpt-5.2 | 400K | - | GPT-5 |
| 33 | gpt-5.2-pro | 400K | - | GPT-5 |
| 34 | gpt-image-1.5 Deprecated | 200K | 2026-12-01 | GPT Image |
| 35 | gpt-realtime-2 | 200K | - | GPT Audio |
| 36 | whisper-1 Deprecated | 200K | 2027-02-26 | Whisper |
| 37 | gpt-4o-transcribe Deprecated | 200K | 2027-02-26 | GPT-4o Transcribe |
| 38 | gpt-4o-transcribe-diarize Deprecated | 200K | 2027-02-26 | GPT-4o Transcribe |
| 39 | gpt-4o-mini-transcribe Deprecated | 200K | 2027-02-26 | GPT-4o Transcribe |
Azure OpenAI Channel
| No. | Model Name | Max Context | EOL Date | Series |
|---|---|---|---|---|
| 1 | gpt-image-2.5-sunburst New | 200K | - | GPT Image |
| 2 | gpt-image-2.5-flare New | 200K | - | GPT Image |
| 3 | gpt-realtime-2.1 New | 128K | - | GPT Audio |
| 4 | gpt-realtime-2.1-mini New | 128K | - | GPT Audio |
| 5 | gpt-5.6-sol | 1M | - | GPT-5.6 |
| 6 | gpt-5.6-terra | 1M | - | GPT-5.6 |
| 7 | gpt-5.6-luna | 1M | - | GPT-5.6 |
| 8 | gpt-5.4-nano | 400K | - | GPT-5 |
| 9 | gpt-5.4-mini | 400K | - | GPT-5 |
| 10 | gpt-realtime-mini Deprecated | 200K | 2026-12-15 | GPT Audio |
| 11 | gpt-image-2 | 200K | - | GPT Image |
| 12 | gpt-4.1-mini Deprecated | 1M | 2027-04-14 | GPT-4 |
| 13 | gpt-5.4-pro | 1M | - | GPT-5 |
| 14 | gpt-5.4 | 1M | - | GPT-5 |
| 15 | gpt-5.3-codex | 400K | - | GPT-5 |
| 16 | gpt-5-pro | 400K | - | GPT-5 |
| 17 | o1-mini | 128K | 2025-10-27 | O Series |
| 18 | gpt-5-mini | 400K | - | GPT-5 |
| 19 | gpt-5-nano | 400K | - | GPT-5 |
| 20 | gpt-4.1 Deprecated | 1M | 2027-04-14 | GPT-4 |
| 21 | gpt-4.1-nano Deprecated | 1M | 2027-04-14 | GPT-4 |
| 22 | gpt-4o Deprecated | 128K | 2027-04-14 | GPT-4 |
| 23 | gpt-4o-2024-05-13 Deprecated | 128K | 2027-01-14 | GPT-4 |
| 24 | gpt-4o-mini Deprecated | 128K | 2027-04-14 | GPT-4 |
| 25 | o1 Deprecated | 200K | 2026-11-19 | O Series |
| 26 | o1-pro Deprecated | 200K | 2026-11-19 | O Series |
| 27 | o3-pro Deprecated | 200K | 2026-11-19 | O Series |
| 28 | o3 Deprecated | 200K | 2026-11-19 | O Series |
| 29 | o4-mini Deprecated | 200K | 2026-11-19 | O Series |
| 30 | o3-mini Deprecated | 200K | 2026-11-19 | O Series |
| 31 | gpt-5 | 400K | - | GPT-5 |
| 32 | gpt-5.1 | 400K | - | GPT-5 |
| 33 | gpt-5.2 | 400K | - | GPT-5 |
| 34 | gpt-5.2-pro | 400K | - | GPT-5 |
| 35 | gpt-image-1.5 Deprecated | 200K | 2026-12-16 | GPT Image |
| 36 | gpt-realtime-2 | 200K | - | GPT Audio |
| 37 | whisper-1 Deprecated | 200K | 2026-12-15 | Whisper |
| 38 | gpt-4o-transcribe-diarize | 200K | - | GPT-4o Transcribe |
| 39 | gpt-4o-mini-transcribe | 200K | - | GPT-4o Transcribe |
Azure AI Channel
| No. | Model Name | Max Context | EOL Date | Series |
|---|---|---|---|---|
| 1 | grok-4.3 | 1M | - | Grok |
| 2 | grok-4-1-fast-reasoning | 128K | - | Grok |
| 3 | grok-4-1-fast-non-reasoning | 128K | - | Grok |
Claude Models
Anthropic Channel
| No. | Model Name | Max Context | EOL Date | Series |
|---|---|---|---|---|
| 1 | claude-haiku-5-5 New | 1M | - | Claude Haiku |
| 2 | claude-sonnet-5-5 New | 1M | - | Claude Sonnet |
| 3 | claude-opus-5-5 New | 1M | - | Claude Opus |
| 4 | claude-fable-5-1 New | 1M | - | Claude Fable |
| 5 | claude-opus-5 | 1M | - | Claude Opus |
| 6 | claude-sonnet-5 | 1M | - | Claude Sonnet |
| 7 | claude-fable-5 | 1M | - | Claude Fable |
| 8 | claude-sonnet-4-5-20250929 Deprecated | 200K | 2026-11-30 | Claude Sonnet |
| 9 | claude-opus-4-6 | 1M | - | Claude Opus |
| 10 | claude-sonnet-4-6 | 1M | - | Claude Sonnet |
| 11 | claude-haiku-4-5-20251001 | 200K | - | Claude Haiku |
| 12 | claude-opus-4-5-20251101 | 200K | - | Claude Opus |
| 13 | claude-opus-4-7 | 1M | - | Claude Opus |
| 14 | claude-opus-4-8 | 1M | - | Claude Opus |
| 15 | claude-mythos-5 | 200K | - | Claude Mythos |
AWS Bedrock Channel
| No. | Model Name | Max Context | EOL Date | Series |
|---|---|---|---|---|
| 1 | claude-haiku-5-5 New | 1M | - | Claude Haiku |
| 2 | claude-sonnet-5-5 New | 1M | - | Claude Sonnet |
| 3 | claude-opus-5-5 New | 1M | - | Claude Opus |
| 4 | claude-fable-5-1 New | 1M | - | Claude Fable |
| 5 | claude-opus-5 | 1M | - | Claude Opus |
| 6 | claude-sonnet-5 | 1M | - | Claude Sonnet |
| 7 | claude-fable-5 | 1M | - | Claude Fable |
| 8 | claude-opus-4-6 | 1M | - | Claude Opus |
| 9 | claude-opus-4-5-20251101 | 200K | - | Claude Opus |
| 10 | claude-sonnet-4-6 | 1M | - | Claude Sonnet |
| 11 | claude-sonnet-4-5-20250929 Deprecated | 200K | 2027-04-08 | Claude Sonnet |
| 12 | claude-opus-4-1-20250805 Deprecated | 200K | 2027-01-08 | Claude Opus |
| 13 | claude-haiku-4-5-20251001 | 200K | - | Claude Haiku |
| 14 | claude-opus-4-7 | 1M | - | Claude Opus |
| 15 | claude-opus-4-8 | 1M | - | Claude Opus |
| 16 | claude-mythos-5 | 200K | - | Claude Mythos |
Gemini Models
Google Channel
| No. | Model Name | Max Context | EOL Date | Series |
|---|---|---|---|---|
| 1 | gemini-nano-banana-2.1 New | 128K | - | Nano Banana |
| 2 | gemini-3.8-flash New | 1M | - | Gemini |
| 3 | gemini-3.7-flash Deprecated | 1M | 2027-01-28 | Gemini |
| 4 | gemini-3.6-flash Deprecated | 1M | 2026-11-19 | Gemini |
| 5 | gemini-3-pro-image | 66K | - | Nano Banana |
| 6 | gemini-3.1-flash-image | 200K | - | Nano Banana |
| 7 | gemini-3.1-flash-lite | 1M | - | Gemini |
| 8 | gemini-3.5-flash | 1M | - | Gemini |
| 9 | gemini-3.1-pro-preview | 1M | - | Gemini |
| 10 | gemini-3-flash-preview | 1M | - | Gemini |
| 11 | gemini-3.5-flash-lite | 1M | - | Gemini |
Vertex AI Channel
| No. | Model Name | Max Context | EOL Date | Series |
|---|---|---|---|---|
| 1 | gemini-4-argon New | 1M | - | Gemini |
| 2 | gemini-3.8-flash New | 1M | - | Gemini |
| 3 | gemini-3.7-flash Deprecated | 1M | 2027-01-28 | Gemini |
| 4 | gemini-3.5-flash | 1M | - | Gemini |
| 5 | gemini-3.1-pro-preview | 1M | - | Gemini |
| 6 | gemini-3-flash-preview | 1M | - | Gemini |
| 7 | veo-3.1-generate-preview Deprecated | 200K | ≥2026-11-17 | Veo |
| 8 | veo-3.1-fast-generate-preview Deprecated | 200K | ≥2026-11-17 | Veo |
| 9 | gemini-2.5-flash-image Deprecated | 33K | 2027-03-15 | Nano Banana |
| 10 | gemini-3.5-flash-lite | 1M | - | Gemini |
Grok Models
X AI Channel
| No. | Model Name | Max Context | EOL Date | Series |
|---|---|---|---|---|
| 1 | grok-4.6 | 500K | - | Grok |
| 2 | grok-4.5 | 500K | - | Grok |
| 3 | grok-4.3 | 1M | - | Grok |
Note: Per xAI's retirement notice, requests to these two retired slugs are automatically redirected to
grok-4.3(no code change required) and billed at grok-4.3 pricing. To control costs and reasoning effort, explicitly set"model": "grok-4.3"instead.
Kimi Models
Moonshot Channel
| No. | Model Name | Max Context | EOL Date | Series |
|---|---|---|---|---|
| 1 | kimi-k3.1-pro-highspeed New | 1M | - | Kimi |
| 2 | kimi-k3.1-pro New | 1M | - | Kimi |
| 3 | kimi-k3 | 1M | - | Kimi |
| 4 | kimi-k2.7-code Deprecated | 262K | ≤2026-12-31 | Kimi |
| 5 | kimi-k2.7-code-highspeed Deprecated | 262K | ≤2026-12-31 | Kimi |
| 6 | kimi-k2.6 Deprecated | 262K | ≤2026-12-31 | Kimi |
Note: The entire Moonshot V1 series (moonshot-v1-8k, moonshot-v1-32k, moonshot-v1-128k, and their -vision-preview variants) was retired platform-wide on 2026-08-31. kimi-k2.5 and kimi-latest have also been retired by Moonshot. Please migrate to kimi-k3 or another current Kimi model. See the Retired Models table below.
Wan and Qwen Models
Alibaba Cloud Channel
| No. | Model Name | Max Context | EOL Date | Series |
|---|---|---|---|---|
| 1 | qwen3.8-max New | 1M | - | Qwen |
| 2 | qwen3.8-flash New | 1M | - | Qwen |
| 3 | text-embedding-v4 | 8K | - | Text Embedding |
| 4 | qwen3.7-max | 1M | - | Qwen |
| 5 | wan2.7-i2v | 200K | - | Wan |
| 6 | wan2.7-t2v | 200K | - | Wan |
| 7 | wan2.7-r2v | 200K | - | Wan |
| 8 | wan2.7-videoedit | 200K | - | Wan |
| 9 | wan2.5-t2v-preview | 200K | - | Wan |
| 10 | wan2.2-t2v-plus | 200K | - | Wan |
| 11 | wan2.5-i2v-preview | 200K | - | Wan |
| 12 | wan2.2-i2v-flash | 200K | - | Wan |
| 13 | wan2.2-i2v-plus | 200K | - | Wan |
| 14 | qwen-plus | 1M | - | Qwen |
| 15 | qwen3.6-plus | 1M | - | Qwen |
DeepSeek and Seedance Models
BytePlus Channel
| No. | Model Name | Max Context | EOL Date | Series |
|---|---|---|---|---|
| 1 | deepseek-flash New | 1M | - | Deepseek |
| 2 | seedream-5-0-260128 | - | - | Seedream |
| 3 | dreamina-seedance-2-0-260128 | - | - | Seedance |
| 4 | dreamina-seedance-2-0-fast-260128 | - | - | Seedance |
| 5 | deepseek-v4-pro | 1M | - | Deepseek |
| 6 | deepseek-v4-flash | 1M | - | Deepseek |
| 7 | deepseek-v3-2-251201 Deprecated | 200K | 2026-11-11 | Deepseek |
| 8 | seedance-1-5-pro-251215 Deprecated | - | 2026-11-11 | Seedance |
| 9 | seedance-1-0-pro-250528 | - | - | Seedance |
| 10 | seedance-1-0-pro-fast-251015 | - | - | Seedance |
| 11 | seedream-4-5-251128 | - | - | Seedream |
| 12 | seedream-4-0-250828 | - | - | Seedream |
Z Models
Z Channel
| No. | Model Name | Max Context | EOL Date | Series |
|---|---|---|---|---|
| 1 | gemini-3-pro-image | 66K | - | Nano Banana |
| 2 | gemini-3.1-pro-preview | 1M | - | Gemini |
| 3 | gemini-3-flash-preview | 1M | - | Gemini |
Zhipu Models
Zhipu AI Channel
| No. | Model Name | Max Context | Deprecation Date | Series |
|---|---|---|---|---|
| 1 | glm-5.3-flash New | 1M | - | GLM |
| 2 | glm-5.3 New | 1M | - | GLM |
| 3 | glm-4.6v | 200K | - | GLM |
| 4 | glm-ocr | 200K | - | GLM-OCR |
| 5 | autoglm-phone-multilingual | 200K | - | AutoGLM |
| 6 | glm-5.2 | 1M | - | GLM |
| 7 | glm-5.1 | 200K | - | GLM |
| 8 | glm-5-turbo | 200K | - | GLM |
| 9 | glm-5v-turbo | 200K | - | GLM |
| 10 | glm-5-code | 200K | - | GLM |
| 11 | glm-5 Deprecated | 205K | Deprecated | GLM |
| 12 | glm-4.7 | 205K | - | GLM |
| 13 | glm-4.7-flashx | 200K | - | GLM |
| 14 | glm-4.6 Deprecated | 205K | Deprecated | GLM |
Note: glm-5 is being deprecated — please migrate to glm-5.3 (recommended) or glm-5.1 / glm-5-turbo. glm-4.6 is also deprecated — please migrate to glm-4.7. See the announcement for details.
MiniMax Models
MiniMax Channel
| No. | Model Name | Max Context | EOL Date | Series |
|---|---|---|---|---|
| 1 | MiniMax-H3 | - | - | MiniMax |
| 2 | MiniMax-M3 | 512K | - | MiniMax |
| 3 | minimax-hailuo-2.3 | 200K | - | MiniMax |
| 4 | minimax-hailuo-2.3-Fast | 200K | - | MiniMax |
| 5 | minimax-hailuo-02 | 200K | - | MiniMax |
| 6 | M2-her | 200K | - | MiniMax |
| 7 | MiniMax-M2.5-highspeed | 205K | - | MiniMax |
| 8 | MiniMax-M2.7-highspeed | 205K | - | MiniMax |
| 9 | MiniMax-M2.7 | 205K | - | MiniMax |
| 10 | MiniMax-M2.5 | 205K | - | MiniMax |
| 11 | MiniMax-M2.1 | 205K | - | MiniMax |
Kling Models
Kling AI Channel
| No. | Model Name | Max Context | EOL Date | Series |
|---|---|---|---|---|
| 1 | kling-element | 200K | - | Kling |
| 2 | kling-v3-motion-control | 200K | - | Kling |
| 3 | kling-custom-voice | 200K | - | Kling |
| 4 | kling-v3 | 200K | - | Kling |
| 5 | kling-v3-omni | 200K | - | Kling |
Vidu Models
Vidu Channel
| No. | Model Name | Max Context | EOL Date | Series |
|---|---|---|---|---|
| 1 | viduq3-turbo-text2video | 200K | - | Vidu |
| 2 | viduq3-pro-img2video | 200K | - | Vidu |
| 3 | viduq3-pro-text2video | 200K | - | Vidu |
| 4 | viduq3-turbo-img2video | 200K | - | Vidu |
| 5 | viduq3-turbo-img2video-frame | 200K | - | Vidu |
| 6 | viduq3-pro-img2video-frame | 200K | - | Vidu |
Happyhorse Models
Happyhorse Channel
| No. | Model Name | Max Context | EOL Date | Series |
|---|---|---|---|---|
| 1 | happyhorse-1.0-video-edit | 200K | - | Happyhorse |
| 2 | happyhorse-1.0-r2v | 200K | - | Happyhorse |
| 3 | happyhorse-1.0-i2v | 200K | - | Happyhorse |
| 4 | happyhorse-1.0-t2v | 200K | - | Happyhorse |
Retired Models
The following models have been retired from the listed channels and are no longer available, sorted by EOL date (newest first).
| Model Name | Channel | Max Context | EOL Date | Series |
|---|---|---|---|---|
| gpt-4.1-nano | OpenAI | 1M | 2026-10-23 | GPT-4 |
| gpt-4o-2024-05-13 | OpenAI | 128K | 2026-10-23 | GPT-4 |
| o1 | OpenAI | 200K | 2026-10-23 | O Series |
| o1-pro | OpenAI | 200K | 2026-10-23 | O Series |
| o4-mini | OpenAI | 200K | 2026-10-23 | O Series |
| o3-mini | OpenAI | 200K | 2026-10-23 | O Series |
| gpt-4-turbo | OpenAI | 128K | 2026-10-23 | GPT-4 |
| gpt-4 | OpenAI | 8K | 2026-10-23 | GPT-4 |
| gpt-3.5-turbo | OpenAI | 16K | 2026-10-23 | GPT-3.5 |
| gpt-3.5 | OpenAI | 200K | 2026-10-23 | GPT-3.5 |
| gpt-4-turbo | Azure OpenAI | 128K | 2026-10-23 | GPT-4 |
| gpt-4 | Azure OpenAI | 8K | 2026-10-23 | GPT-4 |
| gpt-3.5-turbo | Azure OpenAI | 16K | 2026-10-23 | GPT-3.5 |
| gpt-3.5 | Azure OpenAI | 200K | 2026-10-23 | GPT-3.5 |
| veo-3.1-generate-preview | 200K | 2026-10-22 | Veo | |
| veo-3.1-fast-generate-preview | 200K | 2026-10-22 | Veo | |
| veo-3.1-generate-preview | Z | 200K | 2026-10-22 | Veo |
| veo-3.1-fast-generate-preview | Z | 200K | 2026-10-22 | Veo |
| gemini-2.5-flash | 1M | 2026-10-20 | Gemini | |
| gemini-2.5-pro | 1M | 2026-10-20 | Gemini | |
| gemini-2.5-flash-lite | 1M | 2026-10-20 | Gemini | |
| gemini-2.5-flash | Vertex AI | 1M | 2026-10-20 | Gemini |
| gemini-2.5-pro | Vertex AI | 1M | 2026-10-20 | Gemini |
| gemini-2.5-flash-lite | Vertex AI | 1M | 2026-10-20 | Gemini |
| gemini-2.5-flash | Z | 1M | 2026-10-20 | Gemini |
| gemini-2.5-pro | Z | 1M | 2026-10-20 | Gemini |
| gemini-2.5-flash-lite | Z | 1M | 2026-10-20 | Gemini |
| gemini-2.0-flash-lite-001 | 200K | Retired | Gemini | |
| gemini-2.0-flash | 1M | Retired | Gemini | |
| gemini-2.0-flash-001 | 1M | Retired | Gemini | |
| gemini-2.0-flash-lite-001 | Vertex AI | 200K | Retired | Gemini |
| gemini-2.0-flash | Vertex AI | 1M | Retired | Gemini |
| gemini-2.0-flash-001 | Vertex AI | 1M | Retired | Gemini |
| gemini-2.0-flash | Z | 1M | Retired | Gemini |
| gemini-2.0-flash-001 | Z | 1M | Retired | Gemini |
| gemini-2.0-flash-lite-001 | Z | 200K | Retired | Gemini |
| kimi-k2.5 | Moonshot | 262K | Retired | Kimi |
| kimi-latest | Moonshot | 200K | Retired | Moonshot |
| deepseek-v4-flash | Deepseek | 1M | Retired | Deepseek |
| sora-2 | Azure OpenAI | 200K | 2026-10-15 | Sora |
| gpt-4o-transcribe | Azure OpenAI | 200K | 2026-10-15 | GPT-4o Transcribe |
| gemini-2.5-flash-image | 33K | 2026-10-02 | Nano Banana | |
| gemini-2.5-flash-image | Z | 33K | 2026-10-02 | Nano Banana |
| sora-2 | OpenAI | 200K | 2026-09-24 | Sora |
| sora-2-pro | OpenAI | 200K | 2026-09-24 | Sora |
| sora-2-pro | Azure OpenAI | 200K | 2026-09-24 | Sora |
| moonshot-v1-8k-vision-preview | Moonshot | 200K | 2026-08-31 | Moonshot |
| moonshot-v1-32k-vision-preview | Moonshot | 200K | 2026-08-31 | Moonshot |
| moonshot-v1-128k-vision-preview | Moonshot | 200K | 2026-08-31 | Moonshot |
| claude-opus-4-1-20250805 | Anthropic | 200K | 2026-08-05 | Claude Opus |
| gpt-5.2-codex | OpenAI | 400K | 2026-07-23 | GPT-5 |
| gpt-5.1-chat-latest | OpenAI | 128K | 2026-07-23 | GPT-5 |
| gpt-5-chat-latest | OpenAI | 400K | 2026-07-23 | GPT-5 |
| gpt-5.1-codex-max | OpenAI | 400K | 2026-07-23 | GPT-5 |
| gpt-5.1-codex | OpenAI | 400K | 2026-07-23 | GPT-5 |
| gpt-5-codex | OpenAI | 400K | 2026-07-23 | GPT-5 |
| o3-deep-research | OpenAI | 200K | 2026-07-23 | O Series |
| o4-mini-deep-research | OpenAI | 200K | 2026-07-23 | O Series |
| gpt-5.2-codex | Azure OpenAI | 400K | 2026-07-23 | GPT-5 |
| gpt-5.1-chat-latest | Azure OpenAI | 128K | 2026-07-23 | GPT-5 |
| gpt-5-chat-latest | Azure OpenAI | 400K | 2026-07-23 | GPT-5 |
| gpt-5.1-codex-max | Azure OpenAI | 400K | 2026-07-23 | GPT-5 |
| gpt-5.1-codex | Azure OpenAI | 400K | 2026-07-23 | GPT-5 |
| gpt-5-codex | Azure OpenAI | 400K | 2026-07-23 | GPT-5 |
| o3-deep-research | Azure OpenAI | 200K | 2026-07-23 | O Series |
| o4-mini-deep-research | Azure OpenAI | 200K | 2026-07-23 | O Series |
| gemini-3.1-flash-image-preview | 66K | 2026-07-17 | Gemini | |
| gemini-3-pro-image-preview | 131K | 2026-07-17 | Nano Banana | |
| gemini-3.1-flash-image-preview | Vertex AI | 66K | 2026-07-17 | Gemini |
| gemini-3-pro-image-preview | Vertex AI | 131K | 2026-07-17 | Nano Banana |
| gemini-3.1-flash-image-preview | Z | 66K | 2026-07-17 | Gemini |
| gemini-3-pro-image-preview | Z | 131K | 2026-07-17 | Nano Banana |
| gemini-3.1-flash-lite-preview | 1M | 2026-07-09 | Gemini | |
| gemini-3.1-flash-lite-preview | Vertex AI | 1M | 2026-07-09 | Gemini |
| gemini-3.1-flash-lite-preview | Z | 1M | 2026-07-09 | Gemini |
| veo-3.0-generate-001 | 200K | 2026-06-30 | Veo | |
| veo-3.0-fast-generate-001 | 200K | 2026-06-30 | Veo | |
| veo-3.0-generate-001 | Vertex AI | 200K | 2026-06-30 | Veo |
| veo-3.0-fast-generate-001 | Vertex AI | 200K | 2026-06-30 | Veo |
| veo-3.0-generate-001 | Z | 200K | 2026-06-30 | Veo |
| veo-3.0-fast-generate-001 | Z | 200K | 2026-06-30 | Veo |
| claude-sonnet-4-20250514 | Anthropic | 200K | 2026-06-15 | Claude Sonnet |
| claude-opus-4-20250514 | Anthropic | 200K | 2026-06-15 | Claude Opus |
| claude-opus-4-20250514 | AWS Bedrock | 200K | 2026-06-15 | Claude Opus |
| claude-sonnet-4-20250514 | AWS Bedrock | 200K | 2026-10-14 | Claude Sonnet |
| kimi-k2-turbo-preview | Moonshot | 262K | 2026-05-25 | Kimi |
| kimi-k2-thinking | Moonshot | 262K | 2026-05-25 | Kimi |
| kimi-k2-thinking-turbo | Moonshot | 262K | 2026-05-25 | Kimi |
| kimi-k2-0905-preview | Moonshot | 262K | 2026-05-25 | Kimi |
| kimi-k2-0711-preview | Moonshot | 131K | 2026-05-25 | Kimi |
| grok-4-1-fast-reasoning | X AI | 128K | 2026-05-15 | Grok |
| grok-4-1-fast-non-reasoning | X AI | 128K | 2026-05-15 | Grok |
| deepseek-r1-250528 | BytePlus | 200K | 2026-05-13 | Deepseek |
| deepseek-v3-1-250821 | BytePlus | 200K | 2026-05-13 | Deepseek |
| seedance-1-0-lite-t2v-250428 | BytePlus | - | 2026-05-13 | Seedance |
| seedance-1-0-lite-i2v-250428 | BytePlus | - | 2026-05-13 | Seedance |
| claude-3-haiku-20240307 | Anthropic | 200K | 2026-04-20 | Claude Haiku |
| claude-3-haiku-20240307 | AWS Bedrock | 200K | 2026-04-20 | Claude Haiku |
| gemini-3-pro-preview | 1M | 2026-03-09 | Gemini | |
| gemini-3-pro-preview | Vertex AI | 1M | 2026-03-09 | Gemini |
| gemini-3-pro-preview | Z | 1M | 2026-03-09 | Gemini |
| claude-3-7-sonnet-20250219 | Anthropic | 200K | 2026-02-19 | Claude Sonnet |
| claude-3-5-haiku-20241022 | Anthropic | 200K | 2026-02-19 | Claude Haiku |
| claude-3-7-sonnet-20250219 | AWS Bedrock | 200K | 2026-02-19 | Claude Sonnet |
| claude-3-5-haiku-20241022 | AWS Bedrock | 200K | 2026-02-19 | Claude Haiku |
| seededit-3-0-i2i-250628 | BytePlus | - | 2026-01-22 | Seededit |
| gemini-2.5-flash-image-preview | 200K | 2026-01-15 | Nano Banana | |
| gemini-2.5-flash-image-preview | Vertex AI | 200K | 2026-01-15 | Nano Banana |
| gemini-2.5-flash-image-preview | Z | 200K | 2026-01-15 | Nano Banana |
| claude-3-opus-20240229 | Anthropic | 200K | 2026-01-05 | Claude Opus |
| claude-3-opus-20240229 | AWS Bedrock | 200K | 2026-01-05 | Claude Opus |
| claude-3-5-sonnet-20240620 | Anthropic | 200K | 2025-10-28 | Claude Sonnet |
| claude-3-5-sonnet-20241022 | Anthropic | 200K | 2025-10-28 | Claude Sonnet |
| claude-3-5-sonnet-20241022 | AWS Bedrock | 200K | 2025-10-28 | Claude Sonnet |
| o1-mini | OpenAI | 128K | 2025-10-27 | O Series |
| claude-3-5-sonnet-20240620 | AWS Bedrock | 200K | 2025-10-28 | Claude Sonnet |
| claude-3-sonnet-20240229 | Anthropic | 200K | 2025-07-21 | Claude Sonnet |
| claude-3-sonnet-20240229 | AWS Bedrock | 200K | 2025-07-21 | Claude Sonnet |
