支持的模型和对应通道
Chatgpt模型
OpenAI通道
| 序号 | 模型名称 | 系列 |
|---|---|---|
| 1 | gpt-5 | GPT-5 |
| 2 | gpt-5.1 | GPT-5 |
| 3 | gpt-5.2 | GPT-5 |
| 4 | gpt-5.2-pro | GPT-5 |
| 5 | gpt-5.1-chat-latest | GPT-5 |
| 6 | gpt-5-chat-latest | GPT-5 |
| 7 | gpt-5.1-codex-max | GPT-5 |
| 8 | gpt-5.1-codex | GPT-5 |
| 9 | gpt-5-codex | GPT-5 |
| 10 | gpt-5-pro | GPT-5 |
| 11 | gpt-5-mini | GPT-5 |
| 12 | gpt-5-nano | GPT-5 |
| 13 | gpt-4.1 | GPT-4 |
| 14 | gpt-4.1-mini | GPT-4 |
| 15 | gpt-4.1-nano | GPT-4 |
| 16 | gpt-4o | GPT-4 |
| 17 | gpt-4o-2024-05-13 | GPT-4 |
| 18 | gpt-4o-mini | GPT-4 |
| 19 | gpt-4-turbo | GPT-4 |
| 20 | gpt-4 | GPT-4 |
| 21 | gpt-3.5-turbo | GPT-3.5 |
| 22 | gpt-3.5 | GPT-3.5 |
| 23 | o1 | O系列 |
| 24 | o1-pro | O系列 |
| 25 | o1-mini | O系列 |
| 26 | o3 | O系列 |
| 27 | o3-pro | O系列 |
| 28 | o3-mini | O系列 |
| 29 | o3-deep-research | O系列 |
| 30 | o4-mini | O系列 |
| 31 | o4-mini-deep-research | O系列 |
| 32 | sora-2 | Sora |
| 33 | sora-2-pro | Sora |
Azure OpenAI通道
| 序号 | 模型名称 | 系列 |
|---|---|---|
| 1 | gpt-4.1-mini | GPT-4 |
| 2 | gpt-4.1 | GPT-4 |
| 3 | gpt-4o-mini | GPT-4 |
| 4 | gpt-4o | GPT-4 |
| 5 | gpt-5-mini | GPT-5 |
| 6 | sora-2 | Sora |
| 7 | sora-2-pro | Sora |
Claude模型
Anthropic通道
| 序号 | 模型名称 | 系列 |
|---|---|---|
| 1 | claude-opus-4-1-20250805 | Claude Opus |
| 2 | claude-opus-4-5-20251101 | Claude Opus |
| 3 | claude-opus-4-5-20251101 | Claude Opus |
| 4 | claude-sonnet-4-5-20250929 | Claude Sonnet |
| 5 | claude-sonnet-4-20250514 | Claude Sonnet |
| 6 | claude-haiku-4-5-20251001 | Claude Haiku |
| 7 | claude-3-5-haiku-20241022 | Claude Haiku |
| 8 | claude-opus-4-20250514 | Claude Opus |
| 9 | claude-3-opus-20240229 | Claude Opus |
| 10 | claude-3-7-sonnet-20250219 | Claude Sonnet |
| 11 | claude-3-haiku-20240307 | Claude Haiku |
AWS Bedrock通道
| 序号 | 模型名称 | 系列 |
|---|---|---|
| 1 | claude-opus-4-5-20251101 | Claude Opus |
| 2 | claude-opus-4-5-20251101 | Claude Opus |
| 3 | claude-sonnet-4-5-20250929 | Claude Sonnet |
| 4 | claude-sonnet-4-20250514 | Claude Sonnet |
| 5 | claude-3-7-sonnet-20250219 | Claude Sonnet |
| 6 | claude-3-5-sonnet-20241022 | Claude Sonnet |
| 7 | claude-3-5-sonnet-20240620 | Claude Sonnet |
| 8 | claude-3-haiku-20240307 | Claude Haiku |
| 9 | claude-3-sonnet-20240229 | Claude Sonnet |
Gemini模型
Google通道
| 序号 | 模型名称 | 系列 |
|---|---|---|
| 1 | gemini-2.5-pro | Gemini |
| 2 | gemini-2.0-flash-lite-001 | Gemini |
| 3 | gemini-3-pro-preview | Gemini |
| 4 | gemini-3-pro-image-preview | Nano Banana |
| 5 | gemini-2.5-flash-image-preview | Nano Banana |
| 6 | gemini-2.5-flash-image | Nano Banana |
| 7 | gemini-2.0-flash-001 | Gemini |
| 8 | gemini-2.5-flash | Gemini |
| 9 | gemini-2.5-flash-lite | Gemini |
| 10 | veo-3.0-generate-001 | Veo |
| 11 | veo-3.0-fast-generate-001 | Veo |
| 12 | veo-3.1-generate-preview | Veo |
| 13 | veo-3.1-fast-generate-preview | Veo |
Vertex AI通道
| 序号 | 模型名称 | 系列 |
|---|---|---|
| 1 | gemini-2.0-flash | Gemini |
| 2 | gemini-3-pro-preview | Gemini |
| 3 | gemini-2.5-pro | Gemini |
| 4 | gemini-2.5-flash | Gemini |
| 5 | gemini-2.5-flash-lite | Gemini |
| 6 | gemini-2.0-flash-001 | Gemini |
| 7 | gemini-2.0-flash-lite-001 | Gemini |
| 8 | veo-3.0-generate-001 | Veo |
| 9 | veo-3.0-fast-generate-001 | Veo |
| 10 | veo-3.1-generate-preview | Veo |
| 11 | veo-3.1-fast-generate-preview | Veo |
Grok模型
X AI通道
| 序号 | 模型名称 | 系列 |
|---|---|---|
| 1 | grok-3 | Grok |
| 2 | grok-3-mini | Grok |
| 3 | grok-4 | Grok |
| 4 | grok-4-0709 | Grok |
| 5 | grok-code-fast-1 | Grok |
| 6 | grok-4-fast-reasoning | Grok |
| 7 | grok-4-fast-non-reasoning | Grok |
| 8 | grok-4-1-fast-reasoning | Grok |
| 9 | grok-4-1-fast-non-reasoning | Grok |
Kimi模型
Moonshot通道
| 序号 | 模型名称 | 系列 |
|---|---|---|
| 1 | kimi-k2-0905-preview | Kimi |
| 2 | kimi-k2-0711-preview | Kimi |
| 3 | kimi-k2-turbo-preview | Kimi |
| 4 | kimi-k2-thinking | Kimi |
| 5 | kimi-k2-thinking-turbo | Kimi |
| 6 | kimi-latest | Kimi |
wan和Qwen模型
Alibaba Cloud通道
| 序号 | 模型名称 | 系列 |
|---|---|---|
| 1 | wan2.5-t2v-preview | Wan |
| 2 | wan2.2-t2v-plus | Wan |
| 3 | wan2.5-i2v-preview | Wan |
| 4 | wan2.2-i2v-flash | Wan |
| 5 | wan2.2-i2v-plus | Wan |
| 6 | qwen-plus | Qwen |
DeepSeek和Seedance模型
Bytepulse通道
| 序号 | 模型名称 | 系列 |
|---|---|---|
| 1 | deepseek-r1-250528 | Deepseek |
| 2 | deepseek-v3-2-251201 | Deepseek |
| 3 | deepseek-v3-1-250821 | Deepseek |
| 4 | seedance-1-0-pro-250528 | Seedance |
| 5 | seedance-1-0-pro-fast-251015 | Seedance |
| 6 | seedance-1-0-lite-t2v-250428 | Seedance |
| 7 | seedance-1-0-lite-i2v-250428 | Seedance |