支持的模型和对应通道
Chatgpt模型
OpenAI通道
| 序号 | 模型名称 | 最大上下文 | 下线时间 | 系列 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | gpt-6.1-terra New | 1M | - | GPT |
| 2 | gpt-6.1-sol New | 1M | - | GPT |
| 3 | gpt-6-luna New | 1M | - | GPT |
| 4 | gpt-6-sol New | 1M | - | GPT |
| 5 | gpt-image-2.5-sunburst New | 200K | - | GPT Image |
| 6 | gpt-image-2.5-flare New | 200K | - | GPT Image |
| 7 | gpt-6-astra New | 400K | - | GPT |
| 8 | gpt-realtime-2.1 New | 128K | - | GPT Audio |
| 9 | gpt-realtime-2.1-mini New | 128K | - | GPT Audio |
| 10 | gpt-5.6-luna | 1M | - | GPT-5.6 |
| 11 | gpt-5.6-terra | 1M | - | GPT-5.6 |
| 12 | gpt-5.6-sol | 1M | - | GPT-5.6 |
| 13 | gpt-image-2 | 200K | - | GPT Image |
| 14 | gpt-5.4-nano 即将下线 | 400K | 2027-04-01 | GPT-5 |
| 15 | gpt-5.5 | 1M | - | GPT-5 |
| 16 | gpt-realtime-mini 即将下线 | 200K | 2027-01-20 | GPT Audio |
| 17 | gpt-5.4-mini | 400K | - | GPT-5 |
| 18 | gpt-4.1-mini 即将下线 | 1M | 2027-01-14 | GPT-4 |
| 19 | gpt-5.4-pro | 1M | - | GPT-5 |
| 20 | gpt-5.4 | 1M | - | GPT-5 |
| 21 | gpt-5.3-codex 即将下线 | 400K | 2027-04-01 | GPT-5 |
| 22 | gpt-5-pro 即将下线 | 400K | 2026-12-11 | GPT-5 |
| 23 | gpt-5-mini 即将下线 | 400K | 2026-12-11 | GPT-5 |
| 24 | gpt-5-nano 即将下线 | 400K | 2026-12-11 | GPT-5 |
| 25 | gpt-4.1 即将下线 | 1M | 2027-01-14 | GPT-4 |
| 26 | gpt-4o 即将下线 | 128K | 2027-01-14 | GPT-4 |
| 27 | gpt-4o-mini 即将下线 | 128K | 2027-01-14 | GPT-4 |
| 28 | o3-pro 即将下线 | 200K | 2026-12-11 | O系列 |
| 29 | o3 即将下线 | 200K | 2026-12-11 | O系列 |
| 30 | gpt-5 即将下线 | 400K | 2026-12-11 | GPT-5 |
| 31 | gpt-5.1 即将下线 | 400K | 2027-04-01 | GPT-5 |
| 32 | gpt-5.2 | 400K | - | GPT-5 |
| 33 | gpt-5.2-pro | 400K | - | GPT-5 |
| 34 | gpt-image-1.5 即将下线 | 200K | 2026-12-01 | GPT Image |
| 35 | gpt-realtime-2 | 200K | - | GPT Audio |
| 36 | whisper-1 即将下线 | 200K | 2027-02-26 | Whisper |
| 37 | gpt-4o-transcribe 即将下线 | 200K | 2027-02-26 | GPT-4o Transcribe |
| 38 | gpt-4o-transcribe-diarize 即将下线 | 200K | 2027-02-26 | GPT-4o Transcribe |
| 39 | gpt-4o-mini-transcribe 即将下线 | 200K | 2027-02-26 | GPT-4o Transcribe |
Azure OpenAI通道
| 序号 | 模型名称 | 最大上下文 | 下线时间 | 系列 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | gpt-image-2.5-sunburst New | 200K | - | GPT Image |
| 2 | gpt-image-2.5-flare New | 200K | - | GPT Image |
| 3 | gpt-realtime-2.1 New | 128K | - | GPT Audio |
| 4 | gpt-realtime-2.1-mini New | 128K | - | GPT Audio |
| 5 | gpt-5.6-sol | 1M | - | GPT-5.6 |
| 6 | gpt-5.6-terra | 1M | - | GPT-5.6 |
| 7 | gpt-5.6-luna | 1M | - | GPT-5.6 |
| 8 | gpt-5.4-nano | 400K | - | GPT-5 |
| 9 | gpt-5.4-mini | 400K | - | GPT-5 |
| 10 | gpt-realtime-mini 即将下线 | 200K | 2026-12-15 | GPT Audio |
| 11 | gpt-image-2 | 200K | - | GPT Image |
| 12 | gpt-4.1-mini 即将下线 | 1M | 2027-04-14 | GPT-4 |
| 13 | gpt-5.4-pro | 1M | - | GPT-5 |
| 14 | gpt-5.4 | 1M | - | GPT-5 |
| 15 | gpt-5.3-codex | 400K | - | GPT-5 |
| 16 | gpt-5-pro | 400K | - | GPT-5 |
| 17 | o1-mini | 128K | 2025-10-27 | O系列 |
| 18 | gpt-5-mini | 400K | - | GPT-5 |
| 19 | gpt-5-nano | 400K | - | GPT-5 |
| 20 | gpt-4.1 即将下线 | 1M | 2027-04-14 | GPT-4 |
| 21 | gpt-4.1-nano 即将下线 | 1M | 2027-04-14 | GPT-4 |
| 22 | gpt-4o 即将下线 | 128K | 2027-04-14 | GPT-4 |
| 23 | gpt-4o-2024-05-13 即将下线 | 128K | 2027-01-14 | GPT-4 |
| 24 | gpt-4o-mini 即将下线 | 128K | 2027-04-14 | GPT-4 |
| 25 | o1 即将下线 | 200K | 2026-11-19 | O系列 |
| 26 | o1-pro 即将下线 | 200K | 2026-11-19 | O系列 |
| 27 | o3-pro 即将下线 | 200K | 2026-11-19 | O系列 |
| 28 | o3 即将下线 | 200K | 2026-11-19 | O系列 |
| 29 | o4-mini 即将下线 | 200K | 2026-11-19 | O系列 |
| 30 | o3-mini 即将下线 | 200K | 2026-11-19 | O系列 |
| 31 | gpt-5 | 400K | - | GPT-5 |
| 32 | gpt-5.1 | 400K | - | GPT-5 |
| 33 | gpt-5.2 | 400K | - | GPT-5 |
| 34 | gpt-5.2-pro | 400K | - | GPT-5 |
| 35 | gpt-image-1.5 即将下线 | 200K | 2026-12-16 | GPT Image |
| 36 | gpt-realtime-2 | 200K | - | GPT Audio |
| 37 | whisper-1 即将下线 | 200K | 2026-12-15 | Whisper |
| 38 | gpt-4o-transcribe-diarize | 200K | - | GPT-4o Transcribe |
| 39 | gpt-4o-mini-transcribe | 200K | - | GPT-4o Transcribe |
Azure AI通道
| 序号 | 模型名称 | 最大上下文 | 下线时间 | 系列 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | grok-4.3 | 1M | - | Grok |
| 2 | grok-4-1-fast-reasoning | 128K | - | Grok |
| 3 | grok-4-1-fast-non-reasoning | 128K | - | Grok |
Claude模型
Anthropic通道
| 序号 | 模型名称 | 最大上下文 | 下线时间 | 系列 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | claude-haiku-5-5 New | 1M | - | Claude Haiku |
| 2 | claude-sonnet-5-5 New | 1M | - | Claude Sonnet |
| 3 | claude-opus-5-5 New | 1M | - | Claude Opus |
| 4 | claude-fable-5-1 New | 1M | - | Claude Fable |
| 5 | claude-opus-5 | 1M | - | Claude Opus |
| 6 | claude-sonnet-5 | 1M | - | Claude Sonnet |
| 7 | claude-mythos-5 | 200K | - | Claude Mythos |
| 8 | claude-fable-5 | 1M | - | Claude Fable |
| 9 | claude-opus-4-8 | 1M | - | Claude Opus |
| 10 | claude-opus-4-7 | 1M | - | Claude Opus |
| 11 | claude-opus-4-6 | 1M | - | Claude Opus |
| 12 | claude-opus-4-5-20251101 | 200K | - | Claude Opus |
| 13 | claude-sonnet-4-6 | 1M | - | Claude Sonnet |
| 14 | claude-sonnet-4-5-20250929 即将下线 | 200K | 2026-11-30 | Claude Sonnet |
| 15 | claude-haiku-4-5-20251001 | 200K | - | Claude Haiku |
AWS Bedrock通道
| 序号 | 模型名称 | 最大上下文 | 下线时间 | 系列 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | claude-haiku-5-5 New | 1M | - | Claude Haiku |
| 2 | claude-sonnet-5-5 New | 1M | - | Claude Sonnet |
| 3 | claude-opus-5-5 New | 1M | - | Claude Opus |
| 4 | claude-fable-5-1 New | 1M | - | Claude Fable |
| 5 | claude-opus-5 | 1M | - | Claude Opus |
| 6 | claude-sonnet-5 | 1M | - | Claude Sonnet |
| 7 | claude-fable-5 | 1M | - | Claude Fable |
| 8 | claude-opus-4-8 | 1M | - | Claude Opus |
| 9 | claude-opus-4-7 | 1M | - | Claude Opus |
| 10 | claude-opus-4-6 | 1M | - | Claude Opus |
| 11 | claude-opus-4-5-20251101 | 200K | - | Claude Opus |
| 12 | claude-sonnet-4-6 | 1M | - | Claude Sonnet |
| 13 | claude-sonnet-4-5-20250929 即将下线 | 200K | 2027-04-08 | Claude Sonnet |
| 14 | claude-opus-4-1-20250805 即将下线 | 200K | 2027-01-08 | Claude Opus |
| 15 | claude-haiku-4-5-20251001 | 200K | - | Claude Haiku |
| 16 | claude-mythos-5 | 200K | - | Claude Mythos |
Gemini模型
Google通道
| 序号 | 模型名称 | 最大上下文 | 下线时间 | 系列 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | gemini-nano-banana-2.1 New | 128K | - | Nano Banana |
| 2 | gemini-3.8-flash New | 1M | - | Gemini |
| 3 | gemini-3.7-flash 即将下线 | 1M | 2027-01-28 | Gemini |
| 4 | gemini-3.6-flash 即将下线 | 1M | 2026-11-19 | Gemini |
| 5 | gemini-3-pro-image | 66K | - | Nano Banana |
| 6 | gemini-3.1-flash-lite | 1M | - | Gemini |
| 7 | gemini-3.1-flash-image | 200K | - | Nano Banana |
| 8 | gemini-3.5-flash | 1M | - | Gemini |
| 9 | gemini-3.1-pro-preview | 1M | - | Gemini |
| 10 | gemini-3-flash-preview | 1M | - | Gemini |
| 11 | gemini-3.5-flash-lite | 1M | - | Gemini |
Vertex AI通道
| 序号 | 模型名称 | 最大上下文 | 下线时间 | 系列 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | gemini-4-argon New | 1M | - | Gemini |
| 2 | gemini-3.8-flash New | 1M | - | Gemini |
| 3 | gemini-3.7-flash 即将下线 | 1M | 2027-01-28 | Gemini |
| 4 | gemini-3.5-flash | 1M | - | Gemini |
| 5 | gemini-3.1-pro-preview | 1M | - | Gemini |
| 6 | gemini-3-flash-preview | 1M | - | Gemini |
| 7 | gemini-2.5-flash-image 即将下线 | 33K | 2027-03-15 | Nano Banana |
| 8 | veo-3.1-generate-preview 即将下线 | 200K | ≥2026-11-17 | Veo |
| 9 | veo-3.1-fast-generate-preview 即将下线 | 200K | ≥2026-11-17 | Veo |
| 10 | gemini-3.5-flash-lite | 1M | - | Gemini |
Grok模型
X AI通道
| 序号 | 模型名称 | 最大上下文 | 下线时间 | 系列 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | grok-4.6 | 500K | - | Grok |
| 2 | grok-4.5 | 500K | - | Grok |
| 3 | grok-4.3 | 1M | - | Grok |
注意: 根据 xAI 官方下线公告,对这两个已下线模型的请求会被自动重定向到
grok-4.3(无需修改代码),并按 grok-4.3 价格计费。为控制成本与推理强度,建议显式设置"model": "grok-4.3"。
Kimi模型
Moonshot通道
| 序号 | 模型名称 | 最大上下文 | 下线时间 | 系列 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | kimi-k3.1-pro-highspeed New | 1M | - | Kimi |
| 2 | kimi-k3.1-pro New | 1M | - | Kimi |
| 3 | kimi-k3 | 1M | - | Kimi |
| 4 | kimi-k2.7-code 即将下线 | 262K | ≤2026-12-31 | Kimi |
| 5 | kimi-k2.7-code-highspeed 即将下线 | 262K | ≤2026-12-31 | Kimi |
| 6 | kimi-k2.6 即将下线 | 262K | ≤2026-12-31 | Kimi |
说明: Moonshot V1 全系列(moonshot-v1-8k、moonshot-v1-32k、moonshot-v1-128k 及其 -vision-preview 变体)已于 2026-08-31 全平台下线;kimi-k2.5 与 kimi-latest 亦已被 Moonshot 下线。请迁移至 kimi-k3 或其他现行 Kimi 模型。详见下方已下线模型表。
Wan和Qwen模型
Alibaba Cloud通道
| 序号 | 模型名称 | 最大上下文 | 下线时间 | 系列 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | qwen3.8-max New | 1M | - | Qwen |
| 2 | qwen3.8-flash New | 1M | - | Qwen |
| 3 | text-embedding-v4 | 8K | - | Text Embedding |
| 4 | qwen3.7-max | 1M | - | Qwen |
| 5 | wan2.7-videoedit | 200K | - | Wan |
| 6 | wan2.7-i2v | 200K | - | Wan |
| 7 | wan2.7-t2v | 200K | - | Wan |
| 8 | wan2.7-r2v | 200K | - | Wan |
| 9 | qwen3.6-plus | 1M | - | Qwen |
| 10 | qwen-plus | 1M | - | Qwen |
| 11 | wan2.5-t2v-preview | 200K | - | Wan |
| 12 | wan2.5-i2v-preview | 200K | - | Wan |
| 13 | wan2.2-t2v-plus | 200K | - | Wan |
| 14 | wan2.2-i2v-flash | 200K | - | Wan |
| 15 | wan2.2-i2v-plus | 200K | - | Wan |
DeepSeek和Seedance模型
BytePlus通道
| 序号 | 模型名称 | 最大上下文 | 下线时间 | 系列 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | deepseek-flash New | 1M | - | Deepseek |
| 2 | seedream-5-0-260128 | - | - | Seedream |
| 3 | dreamina-seedance-2-0-260128 | - | - | Seedance |
| 4 | dreamina-seedance-2-0-fast-260128 | - | - | Seedance |
| 5 | deepseek-v4-pro | 1M | - | Deepseek |
| 6 | deepseek-v4-flash | 1M | - | Deepseek |
| 7 | deepseek-v3-2-251201 即将下线 | 200K | 2026-11-11 | Deepseek |
| 8 | seedance-1-5-pro-251215 即将下线 | - | 2026-11-11 | Seedance |
| 9 | seedance-1-0-pro-250528 | - | - | Seedance |
| 10 | seedance-1-0-pro-fast-251015 | - | - | Seedance |
| 11 | seedream-4-5-251128 | - | - | Seedream |
| 12 | seedream-4-0-250828 | - | - | Seedream |
Z模型
Z通道
| 序号 | 模型名称 | 最大上下文 | 下线时间 | 系列 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | gemini-3-pro-image | 66K | - | Nano Banana |
| 2 | gemini-3.1-pro-preview | 1M | - | Gemini |
| 3 | gemini-3-flash-preview | 1M | - | Gemini |
Zhipu模型
Zhipu AI通道
| 序号 | 模型名称 | 最大上下文 | 下线时间 | 系列 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | glm-5.3-flash New | 1M | - | GLM |
| 2 | glm-5.3 New | 1M | - | GLM |
| 3 | glm-4.6v | 200K | - | GLM |
| 4 | glm-ocr | 200K | - | GLM-OCR |
| 5 | autoglm-phone-multilingual | 200K | - | AutoGLM |
| 6 | glm-5.2 | 1M | - | GLM |
| 7 | glm-5.1 | 200K | - | GLM |
| 8 | glm-5-turbo | 200K | - | GLM |
| 9 | glm-5v-turbo | 200K | - | GLM |
| 10 | glm-5-code | 200K | - | GLM |
| 11 | glm-5 即将下线 | 205K | 即将下线 | GLM |
| 12 | glm-4.7 | 205K | - | GLM |
| 13 | glm-4.7-flashx | 200K | - | GLM |
| 14 | glm-4.6 即将下线 | 205K | 即将下线 | GLM |
注意: glm-5 即将下线,请迁移至 glm-5.3(推荐)或 glm-5.1 / glm-5-turbo。glm-4.6 即将下线,请迁移至 glm-4.7。详情请参考平台公告。
MiniMax模型
MiniMax通道
| 序号 | 模型名称 | 最大上下文 | 下线时间 | 系列 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | MiniMax-H3 | - | - | MiniMax |
| 2 | MiniMax-M3 | 512K | - | MiniMax |
| 3 | minimax-hailuo-2.3 | 200K | - | MiniMax |
| 4 | minimax-hailuo-2.3-Fast | 200K | - | MiniMax |
| 5 | minimax-hailuo-02 | 200K | - | MiniMax |
| 6 | M2-her | 200K | - | MiniMax |
| 7 | MiniMax-M2.5-highspeed | 205K | - | MiniMax |
| 8 | MiniMax-M2.7-highspeed | 205K | - | MiniMax |
| 9 | MiniMax-M2.7 | 205K | - | MiniMax |
| 10 | MiniMax-M2.5 | 205K | - | MiniMax |
| 11 | MiniMax-M2.1 | 205K | - | MiniMax |
Kling模型
Kling AI通道
| 序号 | 模型名称 | 最大上下文 | 下线时间 | 系列 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | kling-element | 200K | - | Kling |
| 2 | kling-v3-motion-control | 200K | - | Kling |
| 3 | kling-custom-voice | 200K | - | Kling |
| 4 | kling-v3 | 200K | - | Kling |
| 5 | kling-v3-omni | 200K | - | Kling |
Vidu模型
Vidu通道
| 序号 | 模型名称 | 最大上下文 | 下线时间 | 系列 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | viduq3-pro-img2video | 200K | - | Vidu |
| 2 | viduq3-turbo-text2video | 200K | - | Vidu |
| 3 | viduq3-pro-text2video | 200K | - | Vidu |
| 4 | viduq3-turbo-img2video | 200K | - | Vidu |
| 5 | viduq3-turbo-img2video-frame | 200K | - | Vidu |
| 6 | viduq3-pro-img2video-frame | 200K | - | Vidu |
DeepSeek模型
Deepseek通道
| 序号 | 模型名称 | 最大上下文 | 下线时间 | 系列 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | deepseek-v4-pro | 1M | - | Deepseek |
| 2 | deepseek-v3-2-251201 | 200K | - | Deepseek |
| 3 | deepseek-v3-1-250821 | 200K | - | Deepseek |
| 4 | deepseek-r1-250528 | 200K | - | Deepseek |
注意: 根据 DeepSeek 官方文档,
deepseek-v4-flash已退役:该旧模型名仍被接受,请求由 DeepSeek-V4.1-Flash(deepseek-flash)接管并按 Flash 价格计费。建议显式改用deepseek-flash。
Happyhorse模型
Happyhorse通道
| 序号 | 模型名称 | 最大上下文 | 下线时间 | 系列 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | happyhorse-1.0-video-edit | 200K | - | Happyhorse |
| 2 | happyhorse-1.0-r2v | 200K | - | Happyhorse |
| 3 | happyhorse-1.0-i2v | 200K | - | Happyhorse |
| 4 | happyhorse-1.0-t2v | 200K | - | Happyhorse |
已下线模型
以下模型已从对应通道下线,不再可用,按下线时间倒序排列。
| 模型名称 | 通道 | 最大上下文 | 下线时间 | 系列 |
|---|---|---|---|---|
| gpt-4.1-nano | OpenAI | 1M | 2026-10-23 | GPT-4 |
| gpt-4o-2024-05-13 | OpenAI | 128K | 2026-10-23 | GPT-4 |
| o1 | OpenAI | 200K | 2026-10-23 | O系列 |
| o1-pro | OpenAI | 200K | 2026-10-23 | O系列 |
| o4-mini | OpenAI | 200K | 2026-10-23 | O系列 |
| o3-mini | OpenAI | 200K | 2026-10-23 | O系列 |
| gpt-4-turbo | OpenAI | 128K | 2026-10-23 | GPT-4 |
| gpt-4 | OpenAI | 8K | 2026-10-23 | GPT-4 |
| gpt-3.5-turbo | OpenAI | 16K | 2026-10-23 | GPT-3.5 |
| gpt-3.5 | OpenAI | 200K | 2026-10-23 | GPT-3.5 |
| gpt-4-turbo | Azure OpenAI | 128K | 2026-10-23 | GPT-4 |
| gpt-4 | Azure OpenAI | 8K | 2026-10-23 | GPT-4 |
| gpt-3.5-turbo | Azure OpenAI | 16K | 2026-10-23 | GPT-3.5 |
| gpt-3.5 | Azure OpenAI | 200K | 2026-10-23 | GPT-3.5 |
| veo-3.1-generate-preview | 200K | 2026-10-22 | Veo | |
| veo-3.1-fast-generate-preview | 200K | 2026-10-22 | Veo | |
| veo-3.1-generate-preview | Z | 200K | 2026-10-22 | Veo |
| veo-3.1-fast-generate-preview | Z | 200K | 2026-10-22 | Veo |
| gemini-2.5-flash | 1M | 2026-10-20 | Gemini | |
| gemini-2.5-pro | 1M | 2026-10-20 | Gemini | |
| gemini-2.5-flash-lite | 1M | 2026-10-20 | Gemini | |
| gemini-2.5-flash | Vertex AI | 1M | 2026-10-20 | Gemini |
| gemini-2.5-pro | Vertex AI | 1M | 2026-10-20 | Gemini |
| gemini-2.5-flash-lite | Vertex AI | 1M | 2026-10-20 | Gemini |
| gemini-2.5-flash | Z | 1M | 2026-10-20 | Gemini |
| gemini-2.5-pro | Z | 1M | 2026-10-20 | Gemini |
| gemini-2.5-flash-lite | Z | 1M | 2026-10-20 | Gemini |
| gemini-2.0-flash-lite-001 | 200K | 已下线 | Gemini | |
| gemini-2.0-flash | 1M | 已下线 | Gemini | |
| gemini-2.0-flash-001 | 1M | 已下线 | Gemini | |
| gemini-2.0-flash-lite-001 | Vertex AI | 200K | 已下线 | Gemini |
| gemini-2.0-flash | Vertex AI | 1M | 已下线 | Gemini |
| gemini-2.0-flash-001 | Vertex AI | 1M | 已下线 | Gemini |
| gemini-2.0-flash | Z | 1M | 已下线 | Gemini |
| gemini-2.0-flash-001 | Z | 1M | 已下线 | Gemini |
| gemini-2.0-flash-lite-001 | Z | 200K | 已下线 | Gemini |
| kimi-k2.5 | Moonshot | 262K | 已下线 | Kimi |
| kimi-latest | Moonshot | 200K | 已下线 | Moonshot |
| deepseek-v4-flash | Deepseek | 1M | 已下线 | Deepseek |
| sora-2 | Azure OpenAI | 200K | 2026-10-15 | Sora |
| gpt-4o-transcribe | Azure OpenAI | 200K | 2026-10-15 | GPT-4o Transcribe |
| gemini-2.5-flash-image | 33K | 2026-10-02 | Nano Banana | |
| gemini-2.5-flash-image | Z | 33K | 2026-10-02 | Nano Banana |
| sora-2 | OpenAI | 200K | 2026-09-24 | Sora |
| sora-2-pro | OpenAI | 200K | 2026-09-24 | Sora |
| sora-2-pro | Azure OpenAI | 200K | 2026-09-24 | Sora |
| moonshot-v1-8k-vision-preview | Moonshot | 200K | 2026-08-31 | Moonshot |
| moonshot-v1-32k-vision-preview | Moonshot | 200K | 2026-08-31 | Moonshot |
| moonshot-v1-128k-vision-preview | Moonshot | 200K | 2026-08-31 | Moonshot |
| claude-opus-4-1-20250805 | Anthropic | 200K | 2026-08-05 | Claude Opus |
| gpt-5.2-codex | OpenAI | 400K | 2026-07-23 | GPT-5 |
| gpt-5.1-chat-latest | OpenAI | 128K | 2026-07-23 | GPT-5 |
| gpt-5-chat-latest | OpenAI | 400K | 2026-07-23 | GPT-5 |
| gpt-5.1-codex-max | OpenAI | 400K | 2026-07-23 | GPT-5 |
| gpt-5.1-codex | OpenAI | 400K | 2026-07-23 | GPT-5 |
| gpt-5-codex | OpenAI | 400K | 2026-07-23 | GPT-5 |
| o3-deep-research | OpenAI | 200K | 2026-07-23 | O系列 |
| o4-mini-deep-research | OpenAI | 200K | 2026-07-23 | O系列 |
| gpt-5.2-codex | Azure OpenAI | 400K | 2026-07-23 | GPT-5 |
| gpt-5.1-chat-latest | Azure OpenAI | 128K | 2026-07-23 | GPT-5 |
| gpt-5-chat-latest | Azure OpenAI | 400K | 2026-07-23 | GPT-5 |
| gpt-5.1-codex-max | Azure OpenAI | 400K | 2026-07-23 | GPT-5 |
| gpt-5.1-codex | Azure OpenAI | 400K | 2026-07-23 | GPT-5 |
| gpt-5-codex | Azure OpenAI | 400K | 2026-07-23 | GPT-5 |
| o3-deep-research | Azure OpenAI | 200K | 2026-07-23 | O系列 |
| o4-mini-deep-research | Azure OpenAI | 200K | 2026-07-23 | O系列 |
| gemini-3.1-flash-image-preview | 66K | 2026-07-17 | Gemini | |
| gemini-3-pro-image-preview | 131K | 2026-07-17 | Nano Banana | |
| gemini-3.1-flash-image-preview | Vertex AI | 66K | 2026-07-17 | Gemini |
| gemini-3-pro-image-preview | Vertex AI | 131K | 2026-07-17 | Nano Banana |
| gemini-3.1-flash-image-preview | Z | 66K | 2026-07-17 | Gemini |
| gemini-3-pro-image-preview | Z | 131K | 2026-07-17 | Nano Banana |
| gemini-3.1-flash-lite-preview | 1M | 2026-07-09 | Gemini | |
| gemini-3.1-flash-lite-preview | Vertex AI | 1M | 2026-07-09 | Gemini |
| gemini-3.1-flash-lite-preview | Z | 1M | 2026-07-09 | Gemini |
| veo-3.0-generate-001 | 200K | 2026-06-30 | Veo | |
| veo-3.0-fast-generate-001 | 200K | 2026-06-30 | Veo | |
| veo-3.0-generate-001 | Vertex AI | 200K | 2026-06-30 | Veo |
| veo-3.0-fast-generate-001 | Vertex AI | 200K | 2026-06-30 | Veo |
| veo-3.0-generate-001 | Z | 200K | 2026-06-30 | Veo |
| veo-3.0-fast-generate-001 | Z | 200K | 2026-06-30 | Veo |
| claude-sonnet-4-20250514 | Anthropic | 200K | 2026-06-15 | Claude Sonnet |
| claude-opus-4-20250514 | Anthropic | 200K | 2026-06-15 | Claude Opus |
| claude-opus-4-20250514 | AWS Bedrock | 200K | 2026-06-15 | Claude Opus |
| claude-sonnet-4-20250514 | AWS Bedrock | 200K | 2026-10-14 | Claude Sonnet |
| kimi-k2-turbo-preview | Moonshot | 262K | 2026-05-25 | Kimi |
| kimi-k2-thinking | Moonshot | 262K | 2026-05-25 | Kimi |
| kimi-k2-thinking-turbo | Moonshot | 262K | 2026-05-25 | Kimi |
| kimi-k2-0905-preview | Moonshot | 262K | 2026-05-25 | Kimi |
| kimi-k2-0711-preview | Moonshot | 131K | 2026-05-25 | Kimi |
| grok-4-1-fast-reasoning | X AI | 128K | 2026-05-15 | Grok |
| grok-4-1-fast-non-reasoning | X AI | 128K | 2026-05-15 | Grok |
| deepseek-r1-250528 | BytePlus | 200K | 2026-05-13 | Deepseek |
| deepseek-v3-1-250821 | BytePlus | 200K | 2026-05-13 | Deepseek |
| seedance-1-0-lite-t2v-250428 | BytePlus | - | 2026-05-13 | Seedance |
| seedance-1-0-lite-i2v-250428 | BytePlus | - | 2026-05-13 | Seedance |
| claude-3-haiku-20240307 | Anthropic | 200K | 2026-04-20 | Claude Haiku |
| claude-3-haiku-20240307 | AWS Bedrock | 200K | 2026-04-20 | Claude Haiku |
| gemini-3-pro-preview | 1M | 2026-03-09 | Gemini | |
| gemini-3-pro-preview | Vertex AI | 1M | 2026-03-09 | Gemini |
| gemini-3-pro-preview | Z | 1M | 2026-03-09 | Gemini |
| claude-3-7-sonnet-20250219 | Anthropic | 200K | 2026-02-19 | Claude Sonnet |
| claude-3-5-haiku-20241022 | Anthropic | 200K | 2026-02-19 | Claude Haiku |
| claude-3-7-sonnet-20250219 | AWS Bedrock | 200K | 2026-02-19 | Claude Sonnet |
| claude-3-5-haiku-20241022 | AWS Bedrock | 200K | 2026-02-19 | Claude Haiku |
| seededit-3-0-i2i-250628 | BytePlus | - | 2026-01-22 | Seededit |
| gemini-2.5-flash-image-preview | 200K | 2026-01-15 | Nano Banana | |
| gemini-2.5-flash-image-preview | Vertex AI | 200K | 2026-01-15 | Nano Banana |
| gemini-2.5-flash-image-preview | Z | 200K | 2026-01-15 | Nano Banana |
| claude-3-opus-20240229 | Anthropic | 200K | 2026-01-05 | Claude Opus |
| claude-3-opus-20240229 | AWS Bedrock | 200K | 2026-01-05 | Claude Opus |
| claude-3-5-sonnet-20240620 | Anthropic | 200K | 2025-10-28 | Claude Sonnet |
| claude-3-5-sonnet-20241022 | Anthropic | 200K | 2025-10-28 | Claude Sonnet |
| claude-3-5-sonnet-20240620 | AWS Bedrock | 200K | 2025-10-28 | Claude Sonnet |
| claude-3-5-sonnet-20241022 | AWS Bedrock | 200K | 2025-10-28 | Claude Sonnet |
| o1-mini | OpenAI | 128K | 2025-10-27 | O系列 |
| claude-3-sonnet-20240229 | Anthropic | 200K | 2025-07-21 | Claude Sonnet |
| claude-3-sonnet-20240229 | AWS Bedrock | 200K | 2025-07-21 | Claude Sonnet |
